بوكو X4 جي تي – المنتج الجديد الثاني للعلامة التجارية اليوم. وهو ينضم إلى سلسلة X4، التي كان يمثلها سابقًا طراز X4 Pro.
![]() |
مواصفات POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| شبكة | 2G ، 3G ، 4G ، 5G | |
| البرامج الثابتة | MIUI 13 لنظام التشغيل Android 12 | |
| عرض | 6.6 بوصة، 20.5:9، 2460 × 1080 بكسل، 395 نقطة في البوصة، 30/48/50/60/90/144 هرتز، 270 هرتز لمس، 500 شمعة في المتر المربع (النوع) 650 شمعة في البوصة (الذروة)، HDR10، Dolby Vision ، 1400:1، DCI-P3، IPS | |
| شرائح | ميديا تيك الأبعاد 8100 ، 5 نانومتر وحدة المعالجة المركزية: 8 نوى ، 4 x Cortex-A78 حتى 2.85 جيجا هرتز ، 4 x Cortex-A55 حتى 2.0 جيجا هرتز وحدة معالجة الرسومات: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 غيغابايت LPDDR5 |
|
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت UVS 3.1 |
256 جيجابايت UVS 3.1 |
| بطاقة SIM وذاكرة | بطاقتي nano SIM | |
| كاميرا | ثلاثية، AI ، HDR ، تسجيل فيديو 4K @ 30fps ، 1080p @ 60 / 30fps ، 720p @ 30fps ، slo-mo 1080p @ 120fps ، 720p @ 120/240 / 960fps خلاصة القول:64 ميجابكسل، Samsung GW1، 1/1.72 بوصة، f/1.9، 1.6 ميكرومتر في مجموعة 4 في 1، 6 عدسات زاوية واسعة:8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، زاوية التقاط 120 درجة دقيق:2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 |
|
| سيلفي | ثقب في الوسط، 16 ميجا بيكسل، f / 2.45، تسجيل فيديو 1080p @ 30fps، 720p @ 30fps | |
| بطارية | 5080 مللي أمبير | |
| شحن | USB-C ، 67 واط | |
| واجهات لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، 2.4/5 جيجا هرتز، 2&2 MIMO، WiFi Direct، Miracast البلوتوث 5.3 GPS ، بيدو ، جلوناس ، جاليليو جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء |
|
| NFC | هناك | |
| علم الإحصاء الحيوي | ماسح بصمات الأصابع في النهاية تمييز الوجوه |
|
| صوت | مكبرات صوت ستيريو ، Dolby Atmos ، صوت عالي الدقة ، صوت لاسلكي عالي الدقة | |
| حماية المياه | IP53 | |
| الأبعاد والوزن | 163.64 × 74.29 × 8.87 ملم 200 غرام |
|
| السعر | 379 يورو | 429 يورو |
© آرثر لوتشكين.
وفقًا لـ POCO
