كانت شركة Sonim واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الهواتف الذكية القوية، لكنها خسرت المنافسة في النهاية




بطارية مدمجة 5000 مللي أمبير في سونيم XP10يدعم الشحن اللاسلكي. كبديل لذلك ، يوجد موصل USB قياسي من النوع C أو يشحن من خلال موصل خاص. يوجد منفذ آخر غير عادي: الصوت الآمن SecureAudio لتوصيل "ميكروفونات حارس الأمن" التلسكوبية. يوجد ثلاث كاميرات: الاساسية 50 ميجابيكسل والعرض 8 ميجابيكسل والكاميرا الامامية 8 ميجابيكسل. وعد بتحديث Android 13 في المستقبل القريب وإصدار تحديثات الأمان حتى ديسمبر 2025. سعر الهاتف الذكي بضمان لمدة ثلاث سنوات في الولايات المتحدة هو 569.99 دولارًا (36600 روبل).
![]() |
مواصفات سونيم XP10 |
|---|---|
| شبكة | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
| البرامج الثابتة | أندرويد 12 |
| عرض | 5.5 بوصة، 2160×1080 بكسل، 18:9، زجاج غوريلا فيكتوس |
| شرائح | Qualcomm Snapdragon 480+، 8 نانومتر وحدة المعالجة المركزية: 2 × A76 × 2.2 جيجاهرتز + 6 × A55 × 1.8 جيجاهرتز مُعالج الرسومات: Adreno 619 |
| RAM | 6 غيغابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايتيو اف اس |
| بطاقة SIM وذاكرة | تبا |
| كاميرا | الرئيسية: 50 ميجابكسل زاوية واسعة: 8 ميجابكسل |
| سيلفي | الإطار العلوي: 8 ميجابكسل |
| بطارية | 5000 مللي أمبير |
| شحن | USB من نوع C موصل الشحن Qi |
| واجهات لاسلكية | بلوتوث 5.1 واي فاي 5 A-GPS ، جلوناس ، جاليليو ، بيدو RTT |
| NFC | هناك |
| علم الإحصاء الحيوي | ماسح بصمة الإصبع (أمامي) |
| صوت | مكبرا صوت (100 ديسيبل) موصل الصوت الآمن |
| حماية المياه | IP69K MIL-STD-810H الفئة الأولى شعبة 2 مجموعات أ ب ج د الفئة الثانية الدرجة الثانية المجموعة F G الدرجة الثالثة شعبة 2 |
| الأبعاد والوزن | 161 × 77.5 × 16.4 ملم 320 جرام |
| السعر | 569.99 دولارًا (36600 روبل). |
© ايليا نيريبوف.
