أطلقت Xiaomi الهاتف الذكي Redmi Note 11 SE 4G في الهند. من هذه العبارة قد تظن أن هذا منتج جديد؛
![]() |
تحديد | |||
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 SE 4G | ||||
| شبكة | 2G ، 3G ، 4G | |||
| البرامج الثابتة | MIUI 12 في Android 11 | |||
| عرض | 6.43 بوصة، 20:9، 2400 × 1080 بكسل، 60 هرتز، HDR10، 1100 شمعة في المتر المربع، 180 هرتز لمس، زجاج غوريلا 3، سوبر أموليد | |||
| شرائح | ميديا تيك هيليو G95 وحدة المعالجة المركزية: 8 نوى ، حتى 2.05 جيجاهرتز ، 2 x Cortex-A76 + 6 x Cortex-A55 وحدة معالجة الرسومات: ARM Mali-G76 ، 900 ميجا هرتز |
|||
| RAM | 6 غيغابايت LPDDR4X |
8 غيغابايت LPDDR4X |
||
| ذاكرة للقراءة فقط | 64 جيجابايت 128 جيجابايت UFS 2.2 |
128 جيجابايت UFS 2.2 |
||
| بطاقة SIM وذاكرة | بطاقتي nano SIM | |||
| كاميرا | رباعي- تسجيل الفيديو بدقة 4K@30 إطارًا في الثانية، 1080p@60/30 إطارًا في الثانية، 720p@30 إطارًا في الثانية الرئيسية: 64 ميجابكسل، 1/1.97 بوصة، 0.7 ميكرومتر، f/1.79 زاوية واسعة: 8 ميجابكسل، 1/4″ 1.12 ميكرومتر، f/2.2، زاوية التقاط 118 درجة دقيق: 2 ميجابكسل، GC02M1XA، 1/5 بوصة، 1.12 ميكرومتر، f/2.4، مسافة التركيز 4 سم مستشعر العمق: 2 ميجابكسل، 1.5 بوصة، 1.75 ميكرومتر، f/2.4 |
|||
| سيلفي | حفرة (وسط)، 13 ميجابكسل، OV13B10، 1/3.06 بوصة، تسجيل فيديو 1080p@30 إطارًا في الثانية، 720p@30 إطارًا في الثانية | |||
| بطارية | 5000 مللي أمبير | |||
| شحن | USB-C 33 واط | |||
| واجهات لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، 2.4 / 5 هرتز ، Wi-Fi Direct ، Miracast بلوتوث 5.1 GPS ، A-GPS ، بيدو ، جلوناس منفذ الأشعة تحت الحمراء |
|||
| NFC | حسب المنطقة | |||
| علم الإحصاء الحيوي | ماسح بصمات الأصابع في النهاية | |||
| صوت | مكبرات صوت ستيريو ، 3.5 ملم ، LDAC ، صوت عالي الدقة | |||
| حماية المياه | غير معلن | |||
| الأبعاد والوزن | 160.46 × 74.5 × 8.3 ملم 178.8 جرام |
|||
© ايليا نيريبوف.
وفقًا لـ Xiaomi
