بعد غد، ستقدم ASUS هاتفها الذكي الرائد الجديد Zenfone 9. ومع ذلك، هناك الكثير حول الهاتف الذكي
ظلت الأسعار هي المؤامرة الرئيسية ، ولكن Elkjopسميتها أيضًا: 7999 كرونًا للإصدار 8 + 128 جيجا بايت ، و 8799 كرونًا لـ 8 + 256 جيجا بايت و 9499 كرونًا لـ 16 + 256 جيجا بايت. بالعملة الروسية ، هذه هي 48900 روبل و 53700 روبل و 58000 روبل على التوالي. ليست ديمقراطية للغاية ، ولكنها تتماشى مع أسعار الشركات الرائدة الأخرى المدمجة في النرويج: يطلبون Galaxy S22 من 9490 كرونة ، و Xiaomi 12 يكلف 8490 كرونة ، و Sony Xperia 5 III يكلف 9790 كرونة.
![]() |
الخصائص التقنية لـ ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| شبكة | 2G ، 3G ، 4G ، 5G | ||
| البرامج الثابتة | أندرويد 12 مع Zen UI؛ التحديثات حتى 08.2024، وتصحيحات الأمان حتى44797 | ||
| عرض | 5.92 بوصة، 2400 بوصة 1080 بكسل، AMOLED (صنعت سامسونج)، 120 هرتز، 20:9، 445 نقطة في البوصة | ||
| شرائح | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1، 4 نانومتر وحدة المعالجة المركزية: 1 × 2 × 3.2 جيجاهرتز + 3 × A710 × 2.8 جيجاهرتز + 4 × A510 × 2 جيجاهرتز مُعالج الرسومات: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 غيغابايت | 16 جيجابايت | |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت | 256 جيجابايت | |
| بطاقة SIM وذاكرة | فتحتا nano-SIM | ||
| كاميرا | تسجيل فيديو مزدوج 4320 بكسل الرئيسية: 50 ميجابكسل، IMX766، 1/1.56 بوصة، 6 محاور، ضبط تلقائي للصورة زاوية واسعة: 12 ميجابكسل ، IMX268 ، EIS ، ضبط تلقائي للصورة |
||
| سيلفي | في الفتحة على اليسار، 12 ميجابكسل ، IMX663 ، ضبط تلقائي للصورة | ||
| بطارية | 4300 مللي أمبير في الساعة | ||
| شحن | 30 واط USB من النوع C | ||
| واجهات لاسلكية | واي فاي 6E بلوتوث 5.2 GPS ، GLONASS ، Beidou ، Galileo ، QZSS ، NaviC |
||
| NFC | هناك | ||
| علم الإحصاء الحيوي | ماسح بصمة الإصبع (جانبي) | ||
| صوت | مكبرات صوت ستيريو مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم |
||
| حماية المياه | IP68 | ||
| الأبعاد والوزن | 146.58 × 68.17 × 9.45 ملم 165 جرام |
||
| السعر | 7999 كرونة تشيكية (48900 روبل). |
8799 كرونة تشيكية (53700 روبل). |
9499 كرونة تشيكية (58000 روبل). |
© ايليا نيريبوف.
مصدره elkjop.no
