سنشهد الأسبوع المقبل عرض اثنين من الهواتف الذكية من ماركة POCO المملوكة لشركة Xiaomi. الأساسيات


بوكو F4.0
![]() |
مواصفات بوكو F4 | |
|---|---|---|
| شبكة | 2G ، 3G ، 4G ، 5G | |
| البرامج الثابتة | MIUI 13 في Android 12 | |
| عرض | 6.67 بوصة، 20:9، 2400 × 1080 بكسل، 120 هرتز، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة)، AMOLED، زجاج غوريلا 5 | |
| شرائح | Qualcomm Snapdragon 870 وحدة المعالجة المركزية: 8 نوى ، 7 نانومتر ، Kryo 585 ، حتى 3.2 جيجا هرتز مُعالج الرسومات: Adreno 650 |
|
| RAM | 8 غيغابايت LPDDR5 |
12 غيغابايت LPDDR5 |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت UVS 3.1 |
|
| بطاقة SIM وذاكرة | بطاقتي nano SIM | |
| كاميرا | ثلاثيةمنظمة العفو الدولية ، تقرير التنمية البشرية خلاصة القول:64 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.79، مثبت بصري زاوية واسعة:8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 دقيق:2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4 |
|
| سيلفي | ثقب في الوسط، 20 ميجابيكسل، f / 2.4 | |
| بطارية | 4500 مللي أمبير | |
| شحن | USB-C ، 67 واط | |
| واجهات لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، 2.4 / 5 جيجاهرتز بلوتوث 5.2 GPS ، A-GPS ، GLONASS ، بيدو |
|
| NFC | هناك | |
| علم الإحصاء الحيوي | ماسح بصمة الأصبع تمييز الوجوه |
|
| صوت | مكبرات صوت ستيريو ، LDAC | |
| حماية المياه | IP53 | |
| الأبعاد والوزن | 8 ملم 195 جرام |
|
| السعر | 400-430 يورو | TVA |
أما بالنسبة لـ POCO X4 GT فهذا الموديلهو إعادة تسمية لـ Redmi Note 11T Pro، مما يعني أنه سيقدم شاشة مقاس 6.6 بوصة؛ شاشة IPS بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة Full HD+، ومجموعة شرائح MediaTek Dimensity 8100، وهي نفس المجموعة الرباعية من الكاميرات مثل POCO F4، وبطارية 5080 مللي أمبير مع شحن 67 واط وMIUI 13 على Android 12 (ابحث عن مزيد من المعلومات في المواد الخاصة بنا) على ريدمي نوت 11T برو). ولم يتم ذكر السعر بعد. سيتم تقديم كلا النموذجين في 23 يونيو.

بوكو X4 GT
© آرثر لوتشكين.
مصدره WinFuture.de
