المنتج الجديد الثالث لهذا اليوم كان Vivo Pad 2 – وهي المحاولة الثانية والأكثر جدية للشركة لاحتلال سوق الأجهزة اللوحية. على هذا
مستوى لائق من الأداء في أييُعهد بالمهام إلى مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000 الرائدة ، وسيسمح لك منفذ USB-C عالي السرعة الذي يعمل على بروتوكول USB 3.2 بإرسال الملفات الكبيرة بسرعة. تتكون مجموعة الكاميرات من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
كانت السمة الغريبة للكمبيوتر اللوحي هي الوجودوحدة NFC. بالطبع ، لا يلزم الدفع مقابل المشتريات عند الخروج ، ولكن يلزم الاتصال بسرعة ونقل البيانات مع الأجهزة الأخرى. يدعم Vivo Pad 2 لوحة مفاتيح مغناطيسية ، مثل القلم ، تُباع بشكل منفصل.
تتكون لوحة الألوان من الرمادي والأرجوانيوالخيارات الزرقاء. نظرًا لعدم وجود درج بطاقة microSD ، يجب أن تكون ذكيًا في اختيار تكوينات ذاكرة Vivo Pad 2 ، والتي لا يوجد منها سوى أربعة: 8/128 و 8/256 و 12/256 و 12/512 جيجابايت. لم ترتفع الأسعار ، بحسب رصيد Vivo ، وبدأت عند 2499 يوان (31360 روبل). ستبدأ المبيعات في الصين في 24 أبريل.

![]() |
مواصفات فيفو باد 2 | |
|---|---|---|
| شبكة | لا | |
| البرامج الثابتة | OriginOS 3 على Android 13 | |
| عرض | 12.1 بوصة، 7:5، 2800 × 1968 بكسل، 284 نقطة في البوصة، 144 هرتز، اللمس 180 هرتز (الإصبع)، 240 هرتز (القلم)، 600 شمعة في المتر المربع، 10 بت، DCI-P3، HDR 10، IPS | |
| شرائح | ميديا تيك البعد 9000، 4 نانومتر وحدة المعالجة المركزية: 1 × Cortex-X2 × 3.05 جيجاهرتز + 3 × Cortex-A710 × 2.85 جيجاهرتز + 4 × Cortex-A510 × 1.8 جيجاهرتز وحدة معالجة الرسومات: Mali-G710 MC10 ، 848 ميجا هرتز |
|
| RAM | 8 غيغابايت | 12 غيغابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت 256 جيجابايت UVS 3.1 |
256 جيجابايت 512 جيجابايت UVS 3.1 |
| بطاقة SIM وذاكرة | لا | |
| كاميرا | مزدوج، AI ، HDR ، تسجيل فيديو 4K ، 1080 بكسل الرئيسية: 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 1.12 ميكرومتر ، 5 عدسات دقيق: 2 ميجابيكسل ، f / 2.4 |
|
| سيلفي | في الإطار، 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر، تسجيل فيديو 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| بطارية | 10000 مللي أمبير | |
| شحن | USB-C ، USB 3.2 ، 44 واط | |
| واجهات لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، 2.4 / 5 جيجاهرتز البلوتوث 5.3 GPS ، A-GPS ، GLONASS ، Galileo ، بيدو ، QZSS |
|
| NFC | هناك | |
| علم الإحصاء الحيوي | لا | |
| صوت | ستة مكبرات صوت ستيريو ، Dolby Atmos ، LDAC | |
| حماية المياه | غير معلن | |
| الأبعاد والوزن | 266.03 × 191.6 × 6.59 ملم 585 جرام |
|
| السعر | 2499 يوان 2799 يوان (31360 روبل 35130 روبل) |
3099 يوان 3399 يوان (38890 روبل 42660 روبل) |
© فلاديمير كوفاليف.
بحسب فيفو
