Марката POCO представи модела F4, който продължава традицията на достъпния флагман POCO F. Това поколение стана
![]() |
Спецификации на POCO F4 | |
|---|---|---|
| мрежа | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| вмъкване | MIUI 13 за POCO на Android 12 | |
| показ | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 пиксела, 120 Hz, 360 Hz сензорен, 900 нита (тип), 1300 нита (пик), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 Процесор: 8 ядра, 7 nm, Kryo 585, до 3,2 GHz Графичен процесор: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM и карта с памет | Две nano SIM карти | |
| камера | Троен, AI, HDR, видеозапис 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Резюме:64 MP, f/1.79, OIS Широк ъгъл:8 MP, f/2.2, ъгъл на заснемане 119 градуса макрос:2 MP, f/2.4, 1.75 µm |
|
| Селфи | Дупка в центъра, 20 MP, f/2.45 | |
| батерия | 4500 mAh | |
| зареждане | USB-C, 67W | |
| Безжични интерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
|
| NFC | Има | |
| биометрия | Скенер за пръстови отпечатъци в края Разпознаване на лица |
|
| звук | Стерео високоговорители, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Защита от вода | IP53 | |
| Размери и тегло | 163,2 x 75,95 x 7,7 мм 195 гр |
|
| цена | 399 евро | 449 евро |
© Артър Лучкин.
Според POCO
