Вдругиден ASUS ще представи своя нов флагмански смартфон Zenfone 9. Въпреки това има толкова много за смартфона
Цените останаха основната интрига, но ElkjopПосочих и тях: 7999 крони за версия 8+128 GB, 8799 крони за 8+256 GB и 9499 крони за 16+256 GB. В руска валута това са съответно 48 900 рубли, 53 700 рубли и 58 000 рубли. Не е много демократично, но е в съответствие с цените на други компактни флагмани в Норвегия: те искат за Galaxy S22 от 9490 крони, Xiaomi 12 струва 8490 крони, а Sony Xperia 5 III струва 9790 крони.
![]() |
Технически характеристики на ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| мрежа | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| вмъкване | Android 12 с Zen UI; актуализации до 08.2024 г., корекции за сигурност до44797 | ||
| показ | 5.92″, 2400×1080 пиксела, AMOLED (произведено от Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| чипсет | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Процесор: 1 x X2 x 3.2 GHz + 3 x A710 x 2.8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz Графичен процесор: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM и карта с памет | Два слота за нано-SIM | ||
| камера | Двоен, 4320p видеозапис основен: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, 6-осен кардан, автофокус широк ъгълКамера: 12 MP, IMX268, EIS, автофокус |
||
| Селфи | В дупката отляво, 12 MP, IMX663, автофокус | ||
| батерия | 4300 mAh | ||
| зареждане | 30W USB Type-C | ||
| Безжични интерфейси | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Има | ||
| биометрия | Скенер за пръстови отпечатъци (страничен) | ||
| звук | Стерео високоговорители 3,5 мм жак за слушалки |
||
| Защита от вода | IP68 | ||
| Размери и тегло | 146,58 x 68,17 x 9,45 мм 165 гр |
||
| цена | 7999 CZK (48 900 рубли) |
8799 CZK (53 700 рубли) |
9499 CZK (58 000 рубли) |
© Иля Нерибов.
Изхожда от elkjop.no
