IQOO скоро ще представи IQOO 11 – флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Както при предишните модели от серията, IQOO 11
![]() |
Спецификации на IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| мрежа | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| вмъкване | OriginOS 3.0 на Android 13 | ||
| показ | 6.78″, 20:9, 3200 x 1440 пиксела, 144 Hz, 300 Hz сензорен, 1800 нита, JNDC 0.26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 ядра, 4 nm, Cortex-X3 до 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 до 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 до 2 GHz Графичен процесор: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM и карта с памет | Две nano SIM карти | ||
| камера | ТройнаAI, HDR, Vivo V2, 8K видеозапис Резюме:50 MP, Sony IMX866, f/1.75 Широк ъгъл:50 MP, f/2.2, ъгъл на заснемане 150 градуса Портрет:13 MP |
||
| Селфи | В дупката в центъра16 MP, AI, HDR | ||
| батерия | 4700 mAh | ||
| зареждане | USB-C 200W | ||
| Безжични интерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Галилео, ГЛОНАСС, Beidou |
||
| NFC | Има | ||
| биометрия | Скенер за пръстови отпечатъци в екрана (ултразвуков) Разпознаване на лица |
||
| звук | Стерео високоговорители, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Защита от вода | Не е деклариран | ||
| Размери и тегло | 164.7 × 75,3× 9 мм 212 гр |
||
| цена | TBA | TBA | TBA |
© Артър Лучкин.
Източник от 91mobiles.com
