V Číně měla premiéru rodina Realme 10, jejíž modely se výrazně liší od modelů Realme 10 4G a Realme 10 5G.
“Pod kapotou” Realme 10 Pro+ máčerstvý MediaTek Dimensity 1080, napájený 5000 mAh baterií s 67W nabíjením. Druhým průsečíkem s duchovním dítětem OPPO byl hlavní 108megapixelový fotoaparát Samsung HM6, ve prospěch kterého se Realme z nějakého důvodu rozhodl opustit IMX766 s OIS. Pravda, kromě 2megapixelového krytu je zde i 8megapixelový širokoúhlý snímač (IMX355).
Z dalších výhod zařízení stojí za zmínkulineární 4D vibrační motor, stereo reproduktory a modul NFC. Kromě toho se zařízení ihned po vybalení setká s majitelem s čerstvým Androidem 13 s nejnovějším prostředím Realme UI 4.0. Realme 10 Pro+ bude k dispozici na čínských pultech od 24. listopadu za 1699, 1999 a 2399 juanů pro verze s 8/128, 8/256 a 12/256 GB paměti. Tři barvy: gradient, modrá a černá.
![]() |
Specifikace Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Síť | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme UI 4.0 na Androidu 13 | ||
| Obrazovka | 6,7″, 2412 x 1080 pixelů, 394 ppi, 10 bit, 120 Hz, dotyk 360 Hz, 500 nitů (typ), 800 nitů (špička), PWM 2160 Hz, AMOLED, sklo AGC Dragontrail-Star | ||
| Čipset | MediaTek Dimension 10806 nm CPU: 8 jader, až 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM a paměťová karta | Dvě nano SIM karty | ||
| Fotoaparát | Trojnásobný, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120/30fps nahrávání videa Hlavní: Samsung HM6, 108 MP, f/1,7, 1/1,67″, úhel 84 stupňů, 6 čoček Široký úhel:8 MP, f/2,2, úhel snímání 112 stupňů, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15,9 mm, 5 čoček Makro:2 MP, f/2,4, ohnisková vzdálenost 4 cm |
||
| Selfie | Díra uprostřed, 16 MP, f/2,4, 1/2,74″, 0,8 μm, úhel snímání 82 stupňů, 5 čoček, záznam videa 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Baterie | 5000 mAh | ||
| Nabíjení | USB-C 67W | ||
| Bezdrátová rozhraní | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Tam je | ||
| Biometrie | Skener otisků prstů na obrazovce Rozpoznávání obličejů |
||
| Zvuk | Stereo reproduktory, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Ochrana vody | Neprohlášeno | ||
| Rozměry a hmotnost | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 g |
||
| Cena | 1699 juanů (15 870 rublů) |
1999 juanů (18 670 rublů) |
2399 juanů (22 410 rublů) |
© Vladimír Kovalev.
Podle realme
