Společnost Realme představila další smartphone v řadě Realme 9, šestý v řadě. Realme 9 5G je velmi podobný Narzo 50. Ano, také má
![]() |
Specifikace Realme 9i 5G | |
|---|---|---|
| Síť | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | Realme UI 3.0 na Androidu 12 | |
| Obrazovka | 6,6″, 2408 x 1080 pixelů, 90 Hz, 180 Hz dotykový, IPS | |
| Čipset | MediaTek Dimension 8106 nm CPU: 8 jader, 2 x Cortex-A76 až 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 až 2 GHz GPU: ARM Mali-G57 |
|
| Ram | 4 GB | 6 GB + 5 GB virtuální paměti |
| ROM | 64 GB | 128 GB |
| SIM a paměťová karta | Duální nanoSIM + microSD (trojitý zásobník) | |
| Fotoaparát | TrojnásobnýAI, HDR Primární:50 MP, f/1,8, 5 objektivů Portrét:2 MP, úhel snímání 50 stupňů, 2 čočky Makro:2 MP, 4 cm, úhel snímání 88,8 stupňů, 3 čočky |
|
| Selfie | Vodní zářez, 8 MP, f/2.0, úhel 77 stupňů, 4 čočky | |
| Baterie | 5000 mAh | |
| Nabíjení | USB-C 18W | |
| Bezdrátová rozhraní | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
|
| NFC | TVA | |
| Biometrie | Skener otisků prstů Rozpoznávání obličejů |
|
| Zvuk | Mono, 3,5 mm audio jack, LDAC | |
| Ochrana vody | Neprohlášeno | |
| Rozměry a hmotnost | 164,4 x 75,1 x 8,1 mm 187 g |
|
| Cena | 14 999 Rs (11 280 rublů) |
16 999 Rs (12 780 rublů) |
© Artur Luchkin.
Na základě materiálů od Realme
