ASUS pozítří představí svůj nový vlajkový smartphone Zenfone 9. O smartphonu je toho však tolik
Ceny zůstaly hlavní intrikou, ale ElkjopTaké jsem je pojmenoval: 7999 korun za verzi 8+128 GB, 8799 korun za 8+256 GB a 9499 korun za 16+256 GB. V ruské měně je to 48 900 rublů, 53 700 rublů a 58 000 rublů. Nepříliš demokratické, ale odpovídá to cenám ostatních kompaktních vlajkových lodí v Norsku: za Galaxy S22 žádají od 9490 korun, Xiaomi 12 stojí 8490 korun, Sony Xperia 5 III stojí 9790 korun.
![]() |
Technické vlastnosti ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Síť | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 s uživatelským rozhraním Zen; aktualizace do 08.2024, bezpečnostní záplaty do44797 | ||
| Obrazovka | 5,92″, 2400×1080 pixelů, AMOLED (vyrobeno Samsungem), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen14 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM a paměťová karta | Dva sloty na nano-SIM | ||
| Fotoaparát | Duální, 4320p nahrávání videa Hlavní: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6osý gimbal, autofocus široký úhel: 12 MP, IMX268, EIS, autofocus |
||
| Selfie | V díře vlevo, 12 MP, IMX663, autofocus | ||
| Baterie | 4300 mAh | ||
| Nabíjení | 30W USB Type-C | ||
| Bezdrátová rozhraní | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Tam je | ||
| Biometrie | Skener otisků prstů (boční) | ||
| Zvuk | Stereo reproduktory 3,5mm jack pro sluchátka |
||
| Ochrana vody | IP68 | ||
| Rozměry a hmotnost | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| Cena | 7999 Kč (48 900 rublů) |
8799 Kč (53 700 rublů) |
9499 Kč (58 000 rublů) |
© Ilja Nerybov.
Převzato z elkjop.no
