POCO X4 GT & # 8211; det andet nye produkt af mærket i dag. Den slutter sig til X4-serien, tidligere repræsenteret af X4 Pro-modellen.
![]() |
Specifikationer for POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| netværk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| insertion | MIUI 13 til POCO på Android 12 | |
| udstilling | 6,6″, 20,5:9, 2460 x 1080 pixels, 395 ppi, 30/48/50/60/90/144 Hz, 270 Hz touch, 500 nits (type) 650 nits (peak), HDR10 , Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| chipset | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 kerner, 4 x Cortex-A78 op til 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 op til 2,0 GHz GPU: Mali-G610 MC6 |
|
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
|
| Rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM og hukommelseskort | To nano SIM-kort | |
| kamera | Tredobbelt, AI, HDR, videooptagelse 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, slo-mo 1080p@120fps, 720p@120/240/960fps Resumé:64 MP, Samsung GW1, 1/1,72″, f/1,9, 1,6 μm i 4-i-1 binning, 6 linser Vidvinkel:8 MP, f/2.4, 120 graders optagelsesvinkel Makro:2 MP, f/2,4 |
|
| Selfie | Hul i midten, 16 MP, f/2.45, videooptagelse 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| batteri | 5080 mAh | |
| opladning | USB-C, 67W | |
| Trådløse grænseflader | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi Direct, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo IR fjernbetjening |
|
| NFC | Der er | |
| biometri | Fingeraftryksscanner i slutningen Ansigtsgenkendelse |
|
| lyd | Stereohøjttalere, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
| Vandbeskyttelse | iP53 | |
| Dimensioner og vægt | 163,64 x 74,29 x 8,87 mm 200 g |
|
| pris | 379 euro | 429 euro |
© Arthur Luchkin.
Ifølge POCO
