POCO-mærket introducerede F4-modellen, som fortsætter traditionen med det overkommelige flagskib POCO F. Denne generation er blevet
![]() |
Specifikationer for POCO F4 | |
|---|---|---|
| netværk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| insertion | MIUI 13 til POCO på Android 12 | |
| udstilling | 6.67″, 20:9, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz, 360 Hz touch, 900 nits (typ), 1300 nits (peak), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, Glass 5 | |
| chipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 kerner, 7 nm, Kryo 585, op til 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| Rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM og hukommelseskort | To nano SIM-kort | |
| kamera | Tredobbelt, AI, HDR, videooptagelse 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Resumé:64 MP, f/1.79, OIS Vidvinkel:8 MP, f/2.2, optagelsesvinkel 119 grader Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Hul i midten, 20 MP, f/2,45 | |
| batteri | 4500 mAh | |
| opladning | USB-C, 67W | |
| Trådløse grænseflader | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Der er | |
| biometri | Fingeraftryksscanner i slutningen Ansigtsgenkendelse |
|
| lyd | Stereohøjttalere, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Vandbeskyttelse | iP53 | |
| Dimensioner og vægt | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| pris | 399 euro | 449 euro |
© Arthur Luchkin.
Ifølge POCO
