IQOO introducerer snart IQOO 11, flagskibet baseret på Snapdragon 8 Gen 2.Som med tidligere modeller i serien, IQOO 11
![]() |
Specifikationer for IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| netværk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| insertion | OriginOS 3.0 på Android 13 | ||
| udstilling | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pixels, 144 Hz, 300 Hz touch, 1800 nits, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 kerner, 4 nm, Cortex-X3 op til 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 op til 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 op til 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| Rom | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM og hukommelseskort | To nano SIM-kort | ||
| kamera | TredobbeltAI, HDR, Vivo V2, 8K videooptagelse Resumé:50 MP, Sony IMX866, f/1.75 Vidvinkel:50 MP, f/2.2, 150 graders optagelsesvinkel Portræt:13 MP |
||
| Selfie | I hullet i midten16 MP, AI, HDR | ||
| batteri | 4700 mAh | ||
| opladning | USB-C 200W | ||
| Trådløse grænseflader | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Der er | ||
| biometri | Fingeraftryksscanner på skærmen (ultralyd) Ansigtsgenkendelse |
||
| lyd | Stereohøjttalere, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Vandbeskyttelse | Ikke deklareret | ||
| Dimensioner og vægt | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 g |
||
| pris | TBA | TBA | TBA |
© Arthur Luchkin.
Hentet fra 91mobiles.com
