Apple enthüllte, wie erwartet, still und leise die neue Generation der iPad Pro-Tablets, die sich hauptsächlich auf
Es gibt einen Unterschied in Bezug auf die Kamera – das neue iPad Pro kannSchreiben Sie Videos im ProRes-Format (ein proprietärer Codec für verlustfreie Aufnahmen für die anschließende Bearbeitung).Das Rückgrat blieb gleich: eine 12-Megapixel-Hauptkamera, eine 10-Megapixel-Weitwinkelkamera mit einem Aufnahmewinkel von 125 Grad, ein LiDAR-Scanner und eine 12-Megapixel-Frontkamera.Es gibt eine Reihe von Software-Goodies, die Möglichkeit, Videos in 4K zu schreiben.
iPad Pro 11 und iPad Pro 12.Die neue Generation 9 kann heute, am 18. Oktober, vorbestellt werden, der erste Verkauf ist für den 26. Oktober geplant. Die Preise beginnen bei 799 $. Nur zwei Farboptionen verfügbar – grau und silber. Darüber hinaus bietet Apple einen Apple Pencil der zweiten Generation für 130 US-Dollar und eine Tastaturhülle für 300 US-Dollar an. Wir werden Sie über die Verfügbarkeit des iPad Pro (2022) in Russland im Rahmen des Parallelimportprogramms informieren, sobald solche Informationen verfügbar sind.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Technische Eigenschaften | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G (optional) | |
| Firmware | iPadOS 16.1 | |
| Bildschirm | 11 Zoll, 2388 x 1688 Punkte, 264 ppi, 600 Nits (typisch), DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + LED-Hintergrundbeleuchtung) | 12,9", 2732 x 2048 Punkte, 264 ppi, 600 Nits (typisch), 1000 Nits (max), 1600 Nits (HDR), 1000000:1, 2596 Blackout-Zonen, DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED) |
| Chipsatz | Apfel M2 CPU: 8 Kerne, 4 Leistung + 4 energieeffizient Grafikkarte: 10 Kerne NPU: 16 Kerne |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (abhängig von der Größe des ROM) |
|
| Rom | 128 GB 256 GB 512 GB oder 1 TB 2 TB |
|
| SIM und Speicherkarte | nanoSIM + eSIM | |
| Kamera | Doppelt+ LiDAR, True Tone Blitz, Smart HDR 3, EIS,Kinostabilisierung, ProRes-Audiozoom, 2x optischer Zoom (nach unten), 5x digitaler Zoom, 4K@24/25/30/60fps-Aufnahme (Hauptkamera), Full HD@24/25/30/60fps, 720p@30fps, SL -mo 1080p@120/240 fps Primär:12 MP, Autofokus, Touch-Fokus, f/1.8, Geotagging, Smart HDR, LivePhotos, 5 Objektive Weiter Winkel:10 MP, f/2.4, 125 Grad, 5 Objektive |
|
| Selfie | TrueDepth, 12 MP, „Mitte“.Aufmerksamkeit”, f/2,4, Aufnahmewinkel 122 Grad, Smart HDR 3, Porträt, Porträtbeleuchtung, Bildschirmblitz, Live-Foto, EIS, Filmstabilisierung, Videoaufnahme 1080p@24/25/30/60fps | |
| Batterie | 28,65 Wh | 40,88 Wh |
| Aufladen | USB-C, 20 W enthalten | |
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon 5G-Version: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Gibt es | |
| Biometrie | Gesichts-ID | |
| Ton | Vier Lautsprecher, Dolby Atmos | |
| Andere | Thunderbolt/USB 4 mit Unterstützung für: Gebühren Displayport Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s) USB 4 (bis zu 40 Gbit/s) USB 3.1 zweite Generation (bis zu 10 Gbit/s) |
|
| Abmessungen und Gewicht | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 466/468 g (WLAN/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g (WLAN/5G) |
| Preis | $799 $899 $1099 $1499 $1899 |
$1099 1199 US-Dollar 1199 US-Dollar $ 1799 $2199 |
© Artur Luchkin.
Laut Apple
