In China feierte die Realme 10-Familie Premiere, deren Modelle sich deutlich von denen des Realme 10 4G und des Realme 10 5G unterscheiden.
„Unter der Haube“ Realme 10 Pro+ hatfrischer MediaTek Dimensity 1080, angetrieben von einem 5000-mAh-Akku mit 67-W-Ladeleistung. Der zweite Schnittpunkt mit der Idee von OPPO war die 108-Megapixel-Hauptkamera Samsung HM6, zu deren Gunsten Realme aus irgendeinem Grund beschloss, auf die IMX766 mit OIS zu verzichten. Zwar gibt es neben der 2-Megapixel-Abdeckung auch einen 8-Megapixel-Breitbildsensor (IMX355).
Unter anderen Vorteilen des Geräts ist es erwähnenswertlinearer 4D-Vibrationsmotor, Stereolautsprecher und NFC-Modul. Darüber hinaus wird das Gerät den Besitzer sofort mit frischem Android 13 mit der neuesten Realme UI 4.0-Shell treffen. Realme 10 Pro+ wird ab dem 24. November für 1699, 1999 und 2399 Yuan für Versionen mit 8/128, 8/256 bzw. 12/256 GB Speicher in den chinesischen Regalen erhältlich sein. Drei Farben: Farbverlauf, Blau und Schwarz.
![]() |
Spezifikationen von Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme-UI 4.0 auf Android 13 | ||
| Bildschirm | 6,7'', 2412 x 1080 Pixel, 394 ppi, 10 Bit, 120 Hz, Touch 360 Hz, 500 Nits (typisch), 800 Nits (Spitze), PWM 2160 Hz, AMOLED, AGC Dragontrail-Star2-Glas | ||
| Chipsatz | Mediatek Dimension 1080, 6nm CPU: 8 Kerne, bis zu 2,6 GHz Grafikkarte: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| Rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM und Speicherkarte | Zwei Nano-SIM-Karten | ||
| Kamera | Verdreifachen, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120/30fps Videoaufzeichnung Haupt: Samsung HM6, 108 MP, f/1,7, 1/1,67″, 84 Grad Winkel, 6 Objektive Weiter Winkel:8 MP, f/2,2, 112 Grad Aufnahmewinkel, 15,9 mm äquivalente Brennweite, 5 Objektive Makro:2 MP, f/2,4, Brennweite 4 cm |
||
| Selfie | Loch in der Mitte, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0,8 μm, Aufnahmewinkel 82 Grad, 5 Objektive, Videoaufzeichnung 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Batterie | 5000 mAh | ||
| Aufladen | USB-C 67 W | ||
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Gibt es | ||
| Biometrie | In-Screen-Fingerabdruckscanner Gesichtserkennung |
||
| Ton | Stereolautsprecher, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Wasserschutz | Nicht deklariert | ||
| Abmessungen und Gewicht | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 gr |
||
| Preis | 1699 Yuan (15.870 Rubel) |
1999 Yuan (18.670 Rubel) |
2399 Yuan (22.410 Rubel) |
© Vladimir Kovalev.
Laut Reich
