Sonim war einer der Pioniere im Segment der robusten Smartphones, verlor jedoch letztendlich die Konkurrenz




Eingebauter 5000-mAh-Akku im Sonim XP10unterstützt kabelloses Laden. Alternativ dazu gibt es einen Standard-USB-Typ-C-Anschluss oder das Aufladen über einen speziellen Anschluss. Es gibt noch einen weiteren ungewöhnlichen Anschluss: SecureAudio zum Anschluss von teleskopischen „Wachmann-Mikrofonen“. Es gibt drei Kameras: Die Hauptkamera hat 50 MP, die Breite 8 MP und die Frontkamera 8 MP. Ein Update auf Android 13 wird in naher Zukunft versprochen und die Veröffentlichung von Sicherheitsupdates bis Dezember 2025. Der Preis für ein Smartphone mit dreijähriger Garantie beträgt in den USA 569,99 $ (36.600 Rubel).
![]() |
Sonim XP10-Spezifikationen |
|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Firmware | Android 12 |
| Bildschirm | 5,5'', 2160 x 1080 Pixel, 18:9, Gorilla Glass Victus |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 480+, 8nm CPU: 2 x A76 x 2,2 GHz + 6 x A55 x 1,8 GHz Grafikkarte: Adreno 619 |
| Ram | 6 GB |
| Rom | 128 GBUFS |
| SIM und Speicherkarte | Tba |
| Kamera | Haupt: 50MP weiter Winkel: 8 Megapixel |
| Selfie | Oberer Rahmen: 8 Megapixel |
| Batterie | 5000 mAh |
| Aufladen | USB-Typ-C Ladeanschluss Qi |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.1 WLAN 5 A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou RTT |
| NFC | Gibt es |
| Biometrie | Fingerabdruckscanner (vorne) |
| Ton | Zwei Lautsprecher (100 dB) SecureAudio-Anschluss |
| Wasserschutz | IP69K MIL-STD-810H Klasse I Div 2 Gruppen A B C D Klasse II Div 2 Gruppe F G Klasse III, Div. 2 |
| Abmessungen und Gewicht | 161 x 77,5 x 16,4 mm 320 gr |
| Preis | 569,99 $ (36.600 Rubel) |
© Ilja Nerybow.
