ZTE hat in China das günstige Smartphone Voyage 40 Pro+ vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Modifikation der globalen Modelle Blade V40s und Axon 40 SE,



![]() |
Technische Eigenschaften des ZTE Voyage 40 Pro+ |
|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Firmware | Android 12 mit MyOS 12 |
| Bildschirm | 6,67″, 2400×1080 Pixel, 20:9, AMOLED, 770 Nits |
| Chipsatz | Mediatek Dimension 810, 6nm CPU: 2 x A76 x 2,4 GHz + 6 x A55 Grafikkarte: Mali-G57MC2 |
| Ram | 8 GB |
| Rom | 256 GB |
| SIM und Speicherkarte | Tba |
| Kamera | Verdreifachen Haupt: 64MP, f/1.8 Makro: 5 MP, f/2.4, ab 3 cm Tiefensensor: 2 MP, Blende 2,4 |
| Selfie | Loch in der Mitte, 16MP, f/2.0 |
| Batterie | 4510 mAh |
| Aufladen | USB-Typ-C, 66 W |
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 5 Bluetooth 5.1 A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Gibt es |
| Biometrie | Fingerabdruckscanner (seitlich) |
| Ton | DTS |
| Wasserschutz | Nicht deklariert |
| Abmessungen und Gewicht | 163,5 x 75,8 x 7,6 mm 192,5 gr |
| Preis | 2198 Yuan (18.600 Rubel) |
© Ilja Nerybow.
Laut ZTE
