Die Marke POCO stellte das F4-Modell vor, das die Tradition des erschwinglichen Flaggschiffs POCO F fortsetzt. Diese Generation ist geworden
![]() |
Spezifikationen von POCO F4 | |
|---|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 für POCO auf Android 12 | |
| Bildschirm | 6,67'', 20:9, 2400 x 1080 Pixel, 120 Hz, 360 Hz Touch, 900 Nits (typisch), 1300 Nits (Spitze), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 Kerne, 7 nm, Kryo 585, bis zu 3,2 GHz Grafikkarte: Adreno 650 |
|
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| Rom | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM und Speicherkarte | Zwei Nano-SIM-Karten | |
| Kamera | Verdreifachen, KI, HDR, Videoaufzeichnung 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Primär:64 MP, f/1.79, OIS Weiter Winkel:8 MP, f/2.2, Aufnahmewinkel 119 Grad Makro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Selfie | Loch in der Mitte, 20 MP, Blende 2,45 | |
| Batterie | 4500 mAh | |
| Aufladen | USB-C, 67 W | |
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Gibt es | |
| Biometrie | Fingerabdruckscanner am Ende Gesichtserkennung |
|
| Ton | Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Wasserschutz | IP53 | |
| Abmessungen und Gewicht | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 gr |
|
| Preis | 399 Euro | 449 Euro |
© Artur Luchkin.
Laut POCO
