Übermorgen stellt ASUS sein neues Flaggschiff-Smartphone Zenfone 9 vor. Allerdings hat das Smartphone so einiges zu bieten
Die Preise blieben die Hauptintrige, aber ElkjopIch habe sie auch benannt: 7999 Kronen für die Version mit 8+128 GB, 8799 Kronen für 8+256 GB und 9499 Kronen für 16+256 GB. In russischer Währung sind dies 48.900 Rubel, 53.700 Rubel bzw. 58.000 Rubel. Nicht sehr demokratisch, aber es entspricht den Preisen anderer kompakter Flaggschiffe in Norwegen: Sie verlangen für das Galaxy S22 ab 9490 Kronen, das Xiaomi 12 kostet 8490 Kronen und das Sony Xperia 5 III kostet 9790 Kronen.
![]() |
Technische Eigenschaften von ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 mit Zen-Benutzeroberfläche; Updates bis 08.2024, Sicherheitspatches bis44797 | ||
| Bildschirm | 5,92'', 2400''1080 Pixel, AMOLED (hergestellt von Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz Grafikkarte: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| Rom | 128 GB | 256 GB | |
| SIM und Speicherkarte | Zwei Nano-SIM-Slots | ||
| Kamera | Duale 4320p-Videoaufzeichnung Haupt: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6-Achsen-Gimbal, Autofokus weiter Winkel: 12 MP, IMX268, EIS, Autofokus |
||
| Selfie | Im Loch links, 12 MP, IMX663, Autofokus | ||
| Batterie | 4300 mAh | ||
| Aufladen | 30 W USB-Typ-C | ||
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Gibt es | ||
| Biometrie | Fingerabdruckscanner (seitlich) | ||
| Ton | Stereo-Lautsprecher 3,5-mm-Kopfhöreranschluss |
||
| Wasserschutz | IP68 | ||
| Abmessungen und Gewicht | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 gr |
||
| Preis | 7999 CZK (48.900 Rubel) |
8799 CZK (53.700 Rubel) |
9499 CZK (58.000 Rubel) |
© Ilja Nerybow.
Quelle: elkjop.no
