IQOO wird bald IQOO 11 vorstellen – Flaggschiff auf Snapdragon 8 Gen 2. Wie bei den Vorgängermodellen der Serie IQOO 11
![]() |
Spezifikationen von IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 auf Android 13 | ||
| Bildschirm | 6,78'', 20:9, 3200 x 1440 Pixel, 144 Hz, 300 Hz Touch, 1800 Nits, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 Kerne, 4 nm, Cortex-X3 bis 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 bis 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 bis 2 GHz Grafikkarte: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| Rom | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM und Speicherkarte | Zwei Nano-SIM-Karten | ||
| Kamera | VerdreifachenKI, HDR, Vivo V2, 8K-Videoaufzeichnung Primär:50 MP, Sony IMX866, f/1.75 Weiter Winkel:50 MP, f/2.2, 150 Grad Aufnahmewinkel Porträt:13 MP |
||
| Selfie | Im Loch in der Mitte16 MP, KI, HDR | ||
| Batterie | 4700 mAh | ||
| Aufladen | USB-C 200 W | ||
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Gibt es | ||
| Biometrie | In-Screen-Fingerabdruckscanner (Ultraschall) Gesichtserkennung |
||
| Ton | Stereolautsprecher, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Wasserschutz | Nicht deklariert | ||
| Abmessungen und Gewicht | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 gr |
||
| Preis | Tba | Tba | Tba |
© Artur Luchkin.
Quelle: 91mobiles.com
