Das dritte neue Produkt des Tages war das Vivo Pad 2 – der zweite und ernsthaftere Versuch des Unternehmens, den Tablet-Markt zu erobern. Auf diesem
Anständiges Leistungsniveau in jedemAufgaben werden dem Flaggschiff-Chipsatz MediaTek Dimensity 9000 anvertraut, und ein Hochgeschwindigkeits-USB-C-Anschluss, der mit dem USB 3.2-Protokoll arbeitet, ermöglicht es Ihnen, große Dateien schnell zu senden. Das Kameraset besteht aus einem 13-Megapixel-Hauptsensor, einer 2-Megapixel-Makrokamera und einer 8-Megapixel-Frontkamera.
Ein merkwürdiges Merkmal des Tablets war die AnwesenheitNFC-Modul. Natürlich nicht um Einkäufe an der Kasse zu bezahlen, sondern um sich schnell mit anderen Geräten zu verbinden und Daten zu übertragen. Das Vivo Pad 2 unterstützt eine magnetische Tastatur, die wie der Stylus separat erhältlich ist.
Die Farbpalette besteht aus Grau, Lilaund blaue Optionen. Angesichts des fehlenden microSD-Kartenfachs sollten Sie bei der Auswahl der Speicherkonfigurationen des Vivo Pad 2 klug sein, von denen es nur vier gibt: 8/128, 8/256, 12/256 und 12/512 GB. Die Preise sind laut Vivo nicht gestiegen und beginnen bei 2.499 Yuan (31.360 Rubel). Der Verkauf in China beginnt am 24. April.

![]() |
Spezifikationen Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| Netzwerk | Nein | |
| Firmware | OriginOS 3 auf Android 13 | |
| Bildschirm | 12,1″, 7:5, 2800 x 1968 Pixel, 284 ppi, 144 Hz, Touch 180 Hz (Finger), 240 Hz (Stift), 600 Nits, 10 Bit, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| Chipsatz | Mediatek Dimension 9000, 4nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz Grafikprozessor: Mali-G710 MC10, 848 MHz |
|
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| Rom | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM und Speicherkarte | Nein | |
| Kamera | Doppelt, KI, HDR, 4K-Videoaufnahme, 1080p Haupt: 13 MP, f/2.2, 1,12 µm, 5 Linsen Makro: 2 MP, Blende 2,4 |
|
| Selfie | Im Rahmen, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, Videoaufnahme 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Batterie | 10.000 mAh | |
| Aufladen | USB-C, USB 3.2, 44 W | |
| Drahtlose Schnittstellen | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Gibt es | |
| Biometrie | Nein | |
| Ton | Sechs Stereolautsprecher, Dolby Atmos, LDAC | |
| Wasserschutz | Nicht deklariert | |
| Abmessungen und Gewicht | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585gr |
|
| Preis | 2499 Yuan 2799 Yuan (31 360 Rubel 35 130 Rubel) |
3099 Yuan 3399 Yuan (38 890 Rubel 42 660 Rubel) |
© Vladimir Kovalev.
Laut Vivo
