Η Apple, όπως ήταν αναμενόμενο, αποκάλυψε αθόρυβα τη νέα γενιά iPad Pro tablet, η οποία κυρίως εστίασε
Υπάρχει μία διαφορά σχετικά με την κάμερα – νέοςΤο iPad Pro μπορεί να εγγράψει βίντεο σε μορφή ProRes (ένας αποκλειστικός κωδικοποιητής για εγγραφή χωρίς απώλειες για μεταγενέστερη επεξεργασία). Ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος: κύρια κάμερα 12 megapixel, κάμερα ευρείας 10 megapixel με γωνία λήψης 125 μοιρών, σαρωτής LiDAR, μπροστινή κάμερα 12 megapixel. Υπάρχει ένα σύνολο καλούδια λογισμικού, η δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε 4K.
iPad Pro 11 και iPad Pro 12.Η νέα γενιά 9 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία σήμερα, 18 Οκτωβρίου, με τις πρώτες πωλήσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου. Οι τιμές ξεκινούν από 799 $. Μόνο δύο διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων – γκρι και ασημί. Επιπλέον, η Apple προσφέρει ένα Apple Pencil δεύτερης γενιάς για $130 και μια θήκη πληκτρολογίου για $300. Θα σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα του iPad Pro (2022) στη Ρωσία στο πλαίσιο του προγράμματος παράλληλης εισαγωγής, καθώς αυτές οι πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Προδιαγραφές | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| Δικτύου | 2G, 3G, 4G, 5G (Προαιρετικό) | |
| Firmware | iPadOS 16.1 | |
| Οθόνη | 11”, 2388 x 1688 κουκκίδες, 264 ppi, 600 nits (typ), DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + οπίσθιος φωτισμός LED) | 12,9", 2732 x 2048 κουκκίδες, 264 ppi, 600 nits (typ), 1000 nits (max), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 ζώνες συσκότισης, DCI-P3, ProMotion 120HDR, Truquie Totinanez (IPS + miniLED) |
| Chipset | Apple M2 CPU: 8 πυρήνες, 4 επιδόσεις + 4 εξοικονόμηση ενέργειας GPU: 10 πυρήνες NPU: 16 πυρήνες |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (ανάλογα με το μέγεθος της ROM) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB ή 1 TB 2 TB |
|
| SIM και κάρτα μνήμης | nanoSIM + eSIM | |
| Κάμερα | Διπλό+ LiDAR, φλας True Tone, Smart HDR 3, EIS,κινηματογραφική σταθεροποίηση, ζουμ ήχου ProRes, 2x οπτικό ζουμ (κάτω), 5x ψηφιακό ζουμ, εγγραφή 4K@24 / 25 / 30 / 60 fps (κύρια κάμερα), Full HD@ 24 / 25 / 30 / 60 fps, 720p@30fps, sl -mo 1080p@120 /240 fps Πρωτογενής:12 MP, αυτόματη εστίαση, εστίαση αφής, f/1.8, geotagging, Smart HDR, LivePhotos, 5 φακοί Ευρεία γωνεία:10 MP, f/2,4, 125 μοίρες, 5 φακοί |
|
| Selfie | TrueDepth, 12 MP, “Centerπροσοχή”, f/2.4, γωνία λήψης 122 μοίρες, Smart HDR 3, Πορτραίτο, Πορτραίτο φωτισμό, φλας οθόνης, Ζωντανή φωτογραφία, EIS, κινηματογραφική σταθεροποίηση, εγγραφή βίντεο 1080p@24 / 25 / 30 / 60 fps | |
| Μπαταρία | 28,65 Wh | 40,88 Wh |
| Φόρτιση | USB-C, 20W περιλαμβάνεται | |
| Ασύρματες διεπαφές | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Έκδοση 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Υπάρχει | |
| Βιομετρία | Αναγνωριστικό προσώπου | |
| Ήχος | Τέσσερα ηχεία, Dolby Atmos | |
| Άλλο | Thunderbolt/USB 4 με υποστήριξη για: Ταρίφα DisplayPort Thunderbolt 3 (έως 40 Gbps) USB 4 (έως 40 Gbps) USB 3.1 δεύτερης γενιάς (έως 10 Gbps) |
|
| Διαστάσεις και βάρος | 247,6 x 178,5 x 5,9 χλστ 466/468 g (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684 g (Wi-Fi/5G) |
| Τιμή | $799 $899 $1099 $1499 $1899 |
$1099 $ 1199 $ 1199 1799 $ 2199 $ |
© Άρτουρ Λούτσκιν.
Σύμφωνα με την Apple
