Η οικογένεια Realme 10 έκανε πρεμιέρα στην Κίνα, τα μοντέλα στα οποία διαφέρουν εντυπωσιακά από αυτά τα Realme 10 4G και Realme 10 5G.
“Κάτω από την κουκούλα” Το Realme 10 Pro+ έχειφρέσκο MediaTek Dimensity 1080, τροφοδοτείται από μπαταρία 5000 mAh με φόρτιση 67 W. Το δεύτερο σημείο τομής με το πνευματικό τέκνο της OPPO ήταν η κύρια κάμερα 108 megapixel Samsung HM6, υπέρ της οποίας η Realme αποφάσισε για κάποιο λόγο να εγκαταλείψει το IMX766 με OIS. Είναι αλήθεια ότι εκτός από το κάλυμμα των 2 megapixel, υπάρχει επίσης ένας αισθητήρας πλάτους 8 megapixel (IMX355).
Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων της συσκευής, αξίζει να αναφέρουμεγραμμικός κινητήρας δόνησης 4D, στερεοφωνικά ηχεία και μονάδα NFC. Επιπλέον, εκτός συσκευασίας, η συσκευή θα συναντήσει τον ιδιοκτήτη με φρέσκο Android 13 με το πιο πρόσφατο κέλυφος Realme UI 4.0. Το Realme 10 Pro+ θα είναι διαθέσιμο στα ράφια της Κίνας από τις 24 Νοεμβρίου για 1699, 1999 και 2399 γιουάν για εκδόσεις με 8/128, 8/256 και 12/256 GB μνήμης, αντίστοιχα. Τρία χρώματα: ντεγκραντέ, μπλε και μαύρο.
![]() |
Προδιαγραφές του Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Δικτύου | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme UI 4.0 σε Android 13 | ||
| Οθόνη | 6,7″, 2412 x 1080 pixels, 394 ppi, 10 bit, 120 Hz, touch 360 Hz, 500 nits (typ), 800 nits (peak), PWM 2160 Hz, AMOLED glass, AGCtar2 | ||
| Chipset | MediaTek Dimension 1080, 6 nm CPU: 8 πυρήνες, έως 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM και κάρτα μνήμης | Δύο κάρτες nano SIM | ||
| Κάμερα | Τριπλούς, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120 / 30fps εγγραφή βίντεο Κύρια: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, γωνία 84 μοιρών, 6 φακοί Ευρεία γωνεία:8 MP, f/2,2, γωνία λήψης 112 μοιρών, ισοδύναμη εστιακή απόσταση 15,9 mm, 5 φακοί Μακροεντολή:2 MP, f/2,4, εστιακή απόσταση 4 cm |
||
| Selfie | Τρύπα στο κέντρο, 16 MP, f/2,4, 1/2,74″, 0,8 μm, γωνία λήψης 82 μοίρες, 5 φακοί, εγγραφή βίντεο 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Μπαταρία | 5000 mAh | ||
| Φόρτιση | USB-C 67W | ||
| Ασύρματες διεπαφές | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Υπάρχει | ||
| Βιομετρία | Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη Αναγνώριση προσώπου |
||
| Ήχος | Στερεοφωνικά ηχεία, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Προστασία νερού | Δεν έχει δηλωθεί | ||
| Διαστάσεις και βάρος | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 γρ |
||
| Τιμή | 1699 γιουάν (15.870 ρούβλια) |
1999 γιουάν (18.670 ρούβλια) |
2399 γιουάν (22.410 ρούβλια) |
© Vladimir Kovalev.
Σύμφωνα με το realme
