Η Sonim ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στην κατηγορία των στιβαρών smartphone, αλλά τελικά έχασε τον ανταγωνισμό




Ενσωματωμένη μπαταρία 5000 mAh στο Sonim XP10υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. Εναλλακτικά, υπάρχει μια τυπική υποδοχή USB Type-C ή φόρτιση μέσω ειδικής υποδοχής. Υπάρχει μια άλλη ασυνήθιστη θύρα: SecureAudio για τη σύνδεση τηλεσκοπικών "μικροφώνων ασφαλείας". Υπάρχουν τρεις κάμερες: η κύρια είναι 50 MP, το πλάτος είναι 8 MP και η μπροστινή κάμερα είναι 8 MP. Υπόσχεται ενημέρωση για το Android 13 στο εγγύς μέλλον και κυκλοφορία ενημερώσεων ασφαλείας έως τον Δεκέμβριο του 2025. Η τιμή ενός smartphone με τριετή εγγύηση στις ΗΠΑ είναι 569,99 $ (36.600 ρούβλια).
![]() |
Προδιαγραφές Sonim XP10 |
|---|---|
| Δικτύου | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Firmware | Android 12 |
| Οθόνη | 5,5″, 2160x1080 pixels, 18:9, Gorilla Glass Victus |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480+, 8 nm CPU: 2 x A76 x 2,2 GHz + 6 x A55 x 1,8 GHz GPU: Adreno 619 |
| Ram | 6 GB |
| ROM | 128 GBUFS |
| SIM και κάρτα μνήμης | Τμπα |
| Κάμερα | Κύρια: 50MP ευρεία γωνεία: 8 megapixel |
| Selfie | Κορνίζα επάνω: 8 megapixel |
| Μπαταρία | 5000 mAh |
| Φόρτιση | USB Type-C υποδοχή φόρτισης Τσι |
| Ασύρματες διεπαφές | Bluetooth 5.1 WiFi 5 A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou RTT |
| NFC | Υπάρχει |
| Βιομετρία | Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων (μπροστά) |
| Ήχος | Δύο ηχεία (100 dB) Υποδοχή SecureAudio |
| Προστασία νερού | IP69K MIL-STD-810H Τάξη Ι Κατηγορία 2 Ομάδες Α Β Γ Δ Κατηγορία II Κατηγορία 2 Ομάδα ΣΤ Ζ Κατηγορία III Div 2 |
| Διαστάσεις και βάρος | 161 x 77,5 x 16,4 mm 320 γρ |
| Τιμή | 569,99 $ (36.600 ρούβλια) |
© Ilya Nerybov.
