Μεθαύριο, η ASUS θα αποκαλύψει το νέο κορυφαίο smartphone της, το Zenfone 9.Ωστόσο, υπάρχουν ήδη πολλά για το smartphone
Οι τιμές παρέμειναν η κύρια ίντριγκα, αλλά ο ElkjopΤα ονόμασα επίσης: 7999 κορώνες για την έκδοση 8+128 GB, 8799 κορώνες για 8+256 GB και 9499 κορώνες για 16+256 GB. Σε ρωσικό νόμισμα, αυτά είναι 48.900 ρούβλια, 53.700 ρούβλια και 58.000 ρούβλια, αντίστοιχα. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό, αλλά είναι σύμφωνο με τις τιμές άλλων συμπαγών ναυαρχίδων στη Νορβηγία: ζητούν το Galaxy S22 από 9490 κορώνες, το Xiaomi 12 κοστίζει 8490 κορώνες και το Sony Xperia 5 III κοστίζει 9790 κορώνες.
![]() |
ASUS Zenfone 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
|---|---|---|---|
| Δικτύου | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 με Zen UI. ενημερώσεις έως 08.2024, ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας έως44797 | ||
| Οθόνη | 5,92″, 2400×1080 pixels, AMOLED (κατασκευάστηκε από τη Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM και κάρτα μνήμης | Δύο υποδοχές nano-SIM | ||
| Κάμερα | Διπλή εγγραφή βίντεο 4320p Κύρια: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, αντίζυμο 6 αξόνων, αυτόματη εστίαση ευρεία γωνεία: 12 MP, IMX268, EIS, αυτόματη εστίαση |
||
| Selfie | Στην τρύπα στα αριστερά, 12 MP, IMX663, αυτόματη εστίαση | ||
| Μπαταρία | 4300 mAh | ||
| Φόρτιση | 30W USB Type-C | ||
| Ασύρματες διεπαφές | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Υπάρχει | ||
| Βιομετρία | Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων (πλάγια) | ||
| Ήχος | Στερεοφωνικά ηχεία Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm |
||
| Προστασία νερού | IP68 | ||
| Διαστάσεις και βάρος | 146,58 x 68,17 x 9,45 χλστ 165 γρ |
||
| Τιμή | 7999 CZK (48.900 ρούβλια) |
8799 CZK (53.700 ρούβλια) |
9499 CZK (58.000 ρούβλια) |
© Ilya Nerybov.
Πηγή από το elkjop.no
