Η IQOO θα παρουσιάσει σύντομα το IQOO 11 – ναυαρχίδα στο Snapdragon 8 Gen 2. Όπως και με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς, το IQOO 11
![]() |
Προδιαγραφές του IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Δικτύου | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 σε Android 13 | ||
| Οθόνη | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pixels, 144 Hz, 300 Hz αφής, 1800 nits, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 πυρήνες, 4 nm, Cortex-X3 έως 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 έως 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 έως 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM και κάρτα μνήμης | Δύο κάρτες nano SIM | ||
| Κάμερα | ΤριπλούςAI, HDR, Vivo V2, εγγραφή βίντεο 8K Πρωτογενής:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Ευρεία γωνεία:50 MP, f/2,2, γωνία λήψης 150 μοιρών Πορτρέτο:13 MP |
||
| Selfie | Στην τρύπα στο κέντρο16 MP, AI, HDR | ||
| Μπαταρία | 4700 mAh | ||
| Φόρτιση | USB-C 200W | ||
| Ασύρματες διεπαφές | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Υπάρχει | ||
| Βιομετρία | Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη (υπερηχητικός) Αναγνώριση προσώπου |
||
| Ήχος | Στερεοφωνικά ηχεία, Ήχος Hi-Res, LDAC | ||
| Προστασία νερού | Δεν έχει δηλωθεί | ||
| Διαστάσεις και βάρος | 164,7 × 75,3× 9 χλστ 212 γρ |
||
| Τιμή | Τμπα | Τμπα | Τμπα |
© Άρτουρ Λούτσκιν.
Προέρχεται από το 91mobiles.com
