Apple, como se esperaba, reveló silenciosamente la nueva generación de tabletas iPad Pro, que se centraron principalmente
Hay una diferencia con respecto a la cámara: nuevoEl iPad Pro puede grabar vídeo en formato ProRes (un códec propietario para grabación sin pérdidas para su posterior edición). El núcleo sigue siendo el mismo: cámara principal de 12 megapíxeles, cámara gran angular de 10 megapíxeles con ángulo de captura de 125 grados, escáner LiDAR y cámara frontal de 12 megapíxeles. Hay un conjunto de ventajas de software, la capacidad de grabar videos en 4K.
iPad Pro 11 y iPad Pro 12.La nueva generación 9 está disponible para pedidos anticipados hoy, 18 de octubre, y las primeras ventas están programadas para el 26 de octubre. Los precios comienzan en $799. Sólo dos opciones de color disponibles – gris y plata. Además, Apple ofrece un Apple Pencil de segunda generación por 130 dólares y una funda con teclado por 300 dólares. Le informaremos sobre la disponibilidad del iPad Pro (2022) en Rusia bajo el programa de importación paralela a medida que dicha información esté disponible.

iPad Pro 11″

iPad Pro 12.9″
![]() |
Especificaciones | |
|---|---|---|
| iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G (Opcional) | |
| Firmware | iPad OS 16.1 | |
| Pantalla | 11”, 2388 x 1688 puntos, 264 ppp, 600 nits (típico), DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina (IPS + retroiluminación LED) | 12,9", 2732 x 2048 puntos, 264 ppp, 600 nits (típico), 1000 nits (máx.), 1600 nits (HDR), 1000000:1, 2596 zonas bloqueadas, DCI-P3, ProMotion 120 Hz, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED) |
| Chipset | manzana m2 CPU: 8 núcleos, 4 de rendimiento + 4 de bajo consumo GPU: 10 núcleos NPU: 16 núcleos |
|
| Ram | 8 GB 16 GB (dependiendo del tamaño de la ROM) |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB o 1 TB 2TB |
|
| SIM y tarjeta de memoria | nanoSIM + eSIM | |
| Camara | Doble+ LiDAR, flash True Tone, HDR inteligente 3, EIS,estabilización cinematográfica, zoom de audio ProRes, zoom óptico 2x (abajo), zoom digital 5x, grabación 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (cámara principal), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, sl -mes 1080p@120 /240 fps Primaria12 MP, enfoque automático, enfoque táctil, f/1.8, geoetiquetado, Smart HDR, LivePhotos, 5 lentes Gran angular:10 MP, f/2.4, 125 grados, 5 lentes |
|
| Autofoto | TrueDepth, 12 MP, "Centro"atención”, f/2.4, ángulo de captura 122 grados, Smart HDR 3, Retrato, Iluminación de retrato, flash de pantalla, Live Photo, EIS, estabilización cinematográfica, grabación de video 1080p@24 / 25 / 30 / 60fps | |
| Batería | 28,65 Wh | 40.88 Wh |
| Cargando | USB-C, 20W incluido | |
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 GHz, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Versión 5G: GPS, GLONASS |
|
| NFC | Hay | |
| Biometría | ID de rostro | |
| El sonido | Cuatro altavoces, Dolby Atmos | |
| Otros | Thunderbolt/USB 4 con soporte para: Cargos Displayport Rayo 3 (hasta 40 Gbps) USB 4 (hasta 40 Gbps) USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gbps) |
|
| Dimensiones y peso. | 247,6x178,5x5,9mm 466/468 g (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 mm 682/684g (Wi-Fi/5G) |
| Precio | $799 $899 $1099 $1499 $1899 |
$1099 $ 1199 $ 1199 $ 1799 $2199 |
© Arturo Luchkin.
Según Apple
