El POCO X4 GT es la segunda novedad de la marca actual, se une a la serie X4, presentada anteriormente por el modelo X4 Pro.
![]() |
Especificaciones del POCO X4 GT | |
|---|---|---|
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 para POCO en Android 12 | |
| Pantalla | 6,6″, 20,5:9, 2460 x 1080 píxeles, 395 ppp, 30/48/50/60/90/144 Hz, 270 Hz táctil, 500 nits (típico) 650 nits (pico), HDR10, Dolby Vision , 1400:1, DCI-P3, IPS | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100, 5nm CPU: 8 núcleos, 4 x Cortex-A78 hasta 2,85 GHz, 4 x Cortex-A55 hasta 2,0 GHz GPU: Malí-G610 MC6 |
|
| Ram | 8 GB LPDDR5 |
|
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM y tarjeta de memoria | Dos tarjetas nano SIM | |
| Camara | Triple, AI, HDR, grabación de vídeo 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, cámara lenta 1080p@120fps, 720p@120/240/960fps Primaria64 MP, Samsung GW1, 1/1.72″, f/1.9, 1.6 μm en binning 4 en 1, 6 lentes Gran angular:8 MP, f/2.4, ángulo de captura de 120 grados Macro:2 MP, f/2.4 |
|
| Autofoto | Agujero en el centro, 16 MP, f/2.45, grabación de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Batería | 5080 mAh | |
| Cargando | USB tipo C, 67 W | |
| Interfaces inalámbricas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO, WiFi Directo, Miracast Bluetooth 5.3 GPS, Beidou, GLONASS, Galileo mando a distancia por infrarrojos |
|
| NFC | Hay | |
| Biometría | Escáner de huellas dactilares al final. Reconocimiento facial |
|
| El sonido | Altavoces estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |
| Protección contra el agua | IP53 | |
| Dimensiones y peso. | 163,64x74,29x8,87mm 200 g |
|
| Precio | 379 euros | 429 euros |
© Arturo Luchkin.
Según POCO
