La familia Realme 10 se estrenó en China, cuyos modelos son sorprendentemente diferentes a los Realme 10 4G y Realme 10 5G.
“Debajo del capó” Realme 10 Pro+ tieneNuevo MediaTek Dimensity 1080, alimentado por una batería de 5000 mAh con carga de 67W. El segundo punto de intersección con la creación de OPPO fue la cámara principal Samsung HM6 de 108 megapíxeles, a favor de la cual Realme, por alguna razón, decidió abandonar el IMX766 con OIS. Es cierto que, además de la tapa de 2 megapíxeles, también hay un sensor gran angular de 8 megapíxeles (IMX355).
Entre otras ventajas del dispositivo, cabe mencionarMotor de vibración lineal 4D, parlantes estéreo y módulo NFC. Además, listo para usar, el dispositivo se reunirá con el propietario con Android 13 nuevo con el último shell Realme UI 4.0. Realme 10 Pro+ estará disponible en los estantes chinos a partir del 24 de noviembre por 1699, 1999 y 2399 yuanes para versiones con 8/128, 8/256 y 12/256 GB de memoria, respectivamente. Tres colores: degradado, azul y negro.
![]() |
Especificaciones de Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme UI 4.0 en Android 13 | ||
| Pantalla | 6,7″, 2412 x 1080 píxeles, 394 ppp, 10 bits, 120 Hz, táctil 360 Hz, 500 nits (típico), 800 nits (pico), PWM 2160 Hz, AMOLED, cristal AGC Dragontrail-Star2 | ||
| Chipset | MediaTek Dimensión 1080, 6nm CPU: 8 núcleos, hasta 2,6 GHz GPU: ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 GB | 12 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM y tarjeta de memoria | Dos tarjetas nano SIM | ||
| Camara | Triple, AI, HDR, EIS, 1080p@30fps, 720p@120/30fps grabación de video Principal: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, ángulo de 84 grados, 6 lentes Gran angular:8 MP, f/2.2, ángulo de captura de 112 grados, distancia focal equivalente a 15,9 mm, 5 lentes Macro:2 MP, f/2,4, distancia focal 4 cm |
||
| Autofoto | Agujero en el centro, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0.8 μm, ángulo de captura 82 grados, 5 lentes, grabación de video 1080p@30fps, 720p@30fps | ||
| Batería | 5000 mAh | ||
| Cargando | USB-C 67W | ||
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Hay | ||
| Biometría | Escáner de huellas dactilares en pantalla Reconocimiento facial |
||
| El sonido | Altavoces estéreo, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Protección contra el agua | No declarado | ||
| Dimensiones y peso. | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173 gramos |
||
| Precio | 1699 yuanes (15.870 rublos) |
1999 yuanes (18.670 rublos) |
2399 yuanes (22.410 rublos) |
© Vladímir Kovalev.
Según realme
