Xiaomi presentó la familia de tabletas Pad 6, representada por los modelos Pad 6 y Pad 6 Pro. Ambos recibieron 144 Hz 11″

Pad 6 Pro y Pad 6
Xiaomi Pad 6 y Pad 6 Pro están disponibles en un solopaleta de colores, que incluye variaciones en negro, azul y dorado. Los precios comienzan en CNY 1999 para el Pad 6 básico de 6/128 GB. Las ventas en China comenzarán esta semana. La novedad aparecerá en el mercado internacional más adelante.

Xiaomi Pad 6 Pro

Almohadilla Xiaomi 6
![]() |
Especificaciones Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Red | No | |||
| Firmware | MIUI 14 en Android 13 | |||
| Pantalla | 11″, 16:10, 2880 x 1800 Pixeles, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, táctil 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Cristal gorila 3 | |||
| Chipset | Snapdragon 870 de Qualcomm CPU: 8 núcleos, 7 nm, Kryo 585, hasta 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 núcleos, 4 nm, 1 x Cortex-X2 hasta 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 hasta 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 hasta 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM y tarjeta de memoria | No | |||
| Camara | 13 MP, f/2.2, grabación de vídeo 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Doble, IA, HDR, grabación de vídeo 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Primaria50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Sensor de profundidad:2 MP |
||
| Autofoto | 8 MP, 1,12 µm, f/2.2, grabación de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 micras, f/2.2, grabación de vídeo 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| Batería | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| Cargando | USB 3.2 Gen1, 33W | USB 3.2 Gen1, 67W | ||
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | No | |||
| Biometría | Reconocimiento facial | |||
| El sonido | Cuatro altavoces, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Protección contra el agua | No declarado | |||
| Dimensiones y peso. | 253,95 x 165,18 x 6,51 milímetros 490g |
|||
| Precio | 1999 yuanes (25.090 rublos) |
2099 yuanes (26.340 rublos)</ p> 2399 yuanes |
2499 yuanes (31.360 rublos)</ p> 2799 yuanes |
3099 yuanes (38.890 rublos)</ p> 3399 yuanes |
© Arturo Luchkin.
Según Xiaomi
