La marca POCO presentó el modelo F4, que continúa la tradición del asequible buque insignia POCO F. Esta generación se ha convertido
![]() |
Especificaciones del POCO F4 | |
|---|---|---|
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | MIUI 13 para POCO en Android 12 | |
| Pantalla | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 píxeles, 120 Hz, 360 Hz táctil, 900 nits (típico), 1300 nits (pico), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| Chipset | Snapdragon 870 de Qualcomm CPU: 8 núcleos, 7 nm, Kryo 585, hasta 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| Ram | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM y tarjeta de memoria | Dos tarjetas nano SIM | |
| Camara | Triple, IA, HDR, grabación de vídeo 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Primaria64 MP, f/1.79, OIS Gran angular:8 MP, f/2.2, ángulo de captura 119 grados Macro:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Autofoto | Agujero en el centro, 20MP, f/2.45 | |
| Batería | 4500 mAh | |
| Cargando | USB tipo C, 67 W | |
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Hay | |
| Biometría | Escáner de huellas dactilares al final. Reconocimiento facial |
|
| El sonido | Altavoces estéreo, Dolby Atmos, audio de alta resolución, LDAC | |
| Protección contra el agua | IP53 | |
| Dimensiones y peso. | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 gramos |
|
| Precio | 399 euros | 449 euros |
© Arturo Luchkin.
Según POCO
