Pasado mañana, ASUS presentará su nuevo teléfono inteligente insignia Zenfone 9. Sin embargo, ya se sabe mucho sobre el teléfono inteligente.
Los precios siguieron siendo la principal intriga, pero ElkjopTambién los nombré: 7999 coronas para la versión de 8+128 GB, 8799 coronas para la de 8+256 GB y 9499 coronas para la de 16+256 GB. En moneda rusa, estos son 48.900 rublos, 53.700 rublos y 58.000 rublos, respectivamente. No muy democrático, pero está en línea con los precios de otros buques insignia compactos en Noruega: piden el Galaxy S22 desde 9490 coronas, el Xiaomi 12 cuesta 8490 coronas y el Sony Xperia 5 III cuesta 9790 coronas.
![]() |
Características técnicas de ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 con interfaz de usuario Zen; actualizaciones hasta 08.2024, parches de seguridad hasta44797 | ||
| Pantalla | 5,92″, 2400×1080 píxeles, AMOLED (fabricado por Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppp | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| Ram | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM y tarjeta de memoria | Dos ranuras nano-SIM | ||
| Camara | Grabación de video dual de 4320p Principal: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, cardán de 6 ejes, enfoque automático gran angular: 12 MP, IMX268, EIS, enfoque automático |
||
| Autofoto | En el agujero de la izquierda, 12 MP, IMX663, enfoque automático | ||
| Batería | 4300 mAh | ||
| Cargando | USB tipo C de 30 W | ||
| Interfaces inalámbricas | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Hay | ||
| Biometría | Escáner de huellas dactilares (lateral) | ||
| El sonido | Altavoces estéreo Toma de auriculares de 3,5 mm |
||
| Protección contra el agua | IP68 | ||
| Dimensiones y peso. | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 gramos |
||
| Precio | 7999 coronas checas (48.900 rublos) |
8799 coronas checas (53.700 rublos) |
9499 coronas checas (58.000 rublos) |
© Ilya Nerybov.
Obtenido de elkjop.no
