IQOO pronto presentará IQOO 11 – buque insignia en Snapdragon 8 Gen 2. Al igual que con los modelos anteriores de la serie, IQOO 11
![]() |
Especificaciones de IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Red | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 en Android 13 | ||
| Pantalla | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 píxeles, 144 Hz, 300 Hz táctil, 1800 nits, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 núcleos, 4 nm, Cortex-X3 hasta 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 hasta 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 hasta 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| Ram | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM y tarjeta de memoria | Dos tarjetas nano SIM | ||
| Camara | TripleAI, HDR, Vivo V2, grabación de vídeo 8K Primaria50 megapíxeles, Sony IMX866, f/1,75 Gran angular:50 MP, f/2.2, ángulo de captura de 150 grados Retrato:13 MP |
||
| Autofoto | En el agujero en el centro16 MP, IA, HDR | ||
| Batería | 4700 mAh | ||
| Cargando | USB-C 200W | ||
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Hay | ||
| Biometría | Escáner de huellas dactilares en pantalla (ultrasónico) Reconocimiento facial |
||
| El sonido | Altavoces estéreo, audio de alta resolución, LDAC | ||
| Protección contra el agua | No declarado | ||
| Dimensiones y peso. | 164,7 × 75,3× 9mm 212 gramos |
||
| Precio | Tba | Tba | Tba |
© Arturo Luchkin.
Obtenido de 91mobiles.com
