El tercer producto nuevo del día fue Vivo Pad 2, el segundo y más serio intento de la compañía de ocupar el mercado de las tabletas. En esto
Nivel de rendimiento decente en cualquierlas tareas se confían al chipset insignia MediaTek Dimensity 9000, y un puerto USB-C de alta velocidad que funciona con el protocolo USB 3.2 le permitirá enviar rápidamente archivos grandes. El conjunto de cámaras consta de un sensor principal de 13 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles.
Una característica curiosa de la tableta fue la presenciaMódulo NFC. Por supuesto, no es necesario para pagar las compras en la caja, sino para conectarse y transferir datos rápidamente con otros dispositivos. Vivo Pad 2 admite un teclado magnético que, al igual que el lápiz óptico, se vende por separado.
La paleta de colores se compone de gris, violetay opciones azules. Dada la falta de una bandeja para tarjetas microSD, debe ser inteligente al elegir configuraciones de memoria Vivo Pad 2, de las cuales solo hay cuatro: 8/128, 8/256, 12/256 y 12/512 GB. Los precios, para crédito de Vivo, no han subido y comienzan en 2.499 yuanes (31.360 rublos). Las ventas en China comenzarán el 24 de abril.

![]() |
Especificaciones Vivo Pad 2 | |
|---|---|---|
| Red | No | |
| Firmware | OriginOS 3 en Android 13 | |
| Pantalla | 12.1″, 7:5, 2800 x 1968 píxeles, 284 ppi, 144 Hz, táctil 180 Hz (dedo), 240 Hz (lápiz óptico), 600 nits, 10 bits, DCI-P3, HDR 10, IPS | |
| Chipset | MediaTek Dimensión 9000, 4nm CPU: 1 x Cortex-X2 x 3,05 GHz + 3 x Cortex-A710 x 2,85 GHz + 4 x Cortex-A510 x 1,8 GHz GPU: Malí-G710 MC10, 848 MHz |
|
| Ram | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM y tarjeta de memoria | No | |
| Camara | Doble, IA, HDR, grabación de video 4K, 1080p Principal: 13MP, f/2.2, 1.12µm, 5 lentes Macro: 2MP, f/2.4 |
|
| Autofoto | En el marco de, 8 MP, f/2.0, 1,12 µm, grabación de vídeo 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Batería | 10.000 mAh | |
| Cargando | USB tipo C, USB 3.2, 44 W | |
| Interfaces inalámbricas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
|
| NFC | Hay | |
| Biometría | No | |
| El sonido | Seis altavoces estéreo, Dolby Atmos, LDAC | |
| Protección contra el agua | No declarado | |
| Dimensiones y peso. | 266,03 x 191,6 x 6,59 mm 585 gramos |
|
| Precio | 2499 yuanes 2799 yuanes (31 360 rublos 35 130 rublos) |
3099 yuanes 3399 yuanes (38 890 rublos 42 660 rublos) |
© Vladímir Kovalev.
Según vivo
