Ylihuomenna ASUS esittelee uuden lippulaiva-älypuhelimen Zenfone 9. Älypuhelimesta on kuitenkin niin paljon
Hinnat pysyivät pääjuttuina, mutta ElkjopNimesin ne myös: 7999 kruunua 8+128 Gt:lle, 8799 kruunua 8+256 Gt:lle ja 9499 kruunua 16+256 Gt:lle. Venäjän valuutassa nämä ovat 48 900 ruplaa, 53 700 ruplaa ja 58 000 ruplaa. Ei kovin demokraattinen, mutta on linjassa muiden Norjan kompaktien lippulaivojen hintojen kanssa: Galaxy S22:sta kysytään alkaen 9490 kruunua, Xiaomi 12 maksaa 8490 kruunua ja Sony Xperia 5 III maksaa 9790 kruunua.
![]() |
ASUS Zenfone 9:n tekniset ominaisuudet | ||
|---|---|---|---|
| verkko | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| lisäys | Android 12 Zen-käyttöliittymällä; päivitykset 08.2024 asti, tietoturvakorjaukset asti44797 | ||
| näyttö | 5,92″, 2400×1080 pikseliä, AMOLED (valmistaja Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| piirisarja | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Suoritin: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz Näytönohjain: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 Gt | 16 Gt | |
| ROM | 128 Gt | 256 Gt | |
| SIM ja muistikortti | Kaksi nano-SIM-paikkaa | ||
| kamera | Kaksinkertainen, 4320p-videotallennus perustiedot: 50 MP, IMX766, 1/1,56″, 6-akselinen gimbal, automaattitarkennus laajakulma: 12 MP, IMX268, EIS, automaattitarkennus |
||
| Selfie | Vasemmalla reiässä, 12 MP, IMX663, automaattitarkennus | ||
| akku | 4300 mAh | ||
| latauksen | 30 W USB Type-C | ||
| Langattomat rajapinnat | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | On olemassa | ||
| Biometria | Sormenjälkitunnistin (sivulla) | ||
| kuulostaa | Stereokaiuttimet 3,5 mm kuulokeliitäntä |
||
| Vedensuojaus | IP68 | ||
| Mitat ja paino | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| hinta | 7999 CZK (48 900 ruplaa) |
8799 CZK (53 700 ruplaa) |
9499 CZK (58 000 ruplaa) |
© Ilja Nerybov.
Lähde: elkjop.no
