IQOO esittelee pian IQOO 11 – lippulaiva Snapdragon 8 Gen 2:ssa. Sarjan aiempien mallien tapaan IQOO 11
![]() |
IQOO 11 Pron tekniset tiedot | ||
|---|---|---|---|
| verkko | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| lisäys | OriginOS 3.0 Android 13:ssa | ||
| näyttö | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 pikseliä, 144 Hz, 300 Hz kosketus, 1800 nitiä, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| piirisarja | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Prosessori: 8 ydintä, 4 nm, Cortex-X3 enintään 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 jopa 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 jopa 2 GHz Näytönohjain: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 Gt LPDDR5X |
12 Gt LPDDR5X |
|
| ROM | 256 Gt UFS 4.0 |
512 Gt UFS 4.0 |
|
| SIM ja muistikortti | Kaksi nano-SIM-korttia | ||
| kamera | KolminkertaistaaAI, HDR, Vivo V2, 8K videotallennus yhteenveto:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Laajakulma:50 MP, f/2.2, 150 asteen kuvauskulma Muotokuva:13 MP |
||
| Selfie | Keskellä olevassa reiässä16 MP, AI, HDR | ||
| akku | 4700 mAh | ||
| latauksen | USB-C 200W | ||
| Langattomat rajapinnat | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | On olemassa | ||
| Biometria | Näytön sisäinen sormenjälkitunnistin (ultraääni) Kasvojen tunnistus |
||
| kuulostaa | Stereokaiuttimet, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Vedensuojaus | Ei ilmoitettu | ||
| Mitat ja paino | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 g |
||
| hinta | TBA | TBA | TBA |
© Artur Luchkin.
Lähde: 91mobiles.com
