La famille Realme 10 a été créée en Chine, dont les modèles sont remarquablement différents de ceux Realme 10 4G et Realme 10 5G.
“Sous le capot” Realme 10 Pro+ anouveau MediaTek Dimensity 1080, alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge de 67 W. Le deuxième point d'intersection avec l'idée originale d'OPPO était l'appareil photo principal de 108 mégapixels Samsung HM6, en faveur duquel Realme, pour une raison quelconque, a décidé d'abandonner l'IMX766 avec OIS. Certes, en plus du couvercle de 2 mégapixels, il existe également un capteur large de 8 mégapixels (IMX355).
Parmi les autres avantages de l'appareil, il convient de mentionnermoteur de vibration linéaire 4D, haut-parleurs stéréo et module NFC. De plus, prêt à l'emploi, l'appareil rencontrera le propriétaire avec un nouvel Android 13 avec le dernier shell Realme UI 4.0. Realme 10 Pro+ sera disponible sur les étagères chinoises à partir du 24 novembre pour 1699, 1999 et 2399 yuans pour les versions avec respectivement 8/128, 8/256 et 12/256 Go de mémoire. Trois couleurs : dégradé, bleu et noir.
![]() |
Spécifications du Realme 10 Pro+ | ||
|---|---|---|---|
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Realme UI 4.0 sur Android 13 | ||
| Écran | 6,7 pouces, 2 412 x 1 080 pixels, 394 ppp, 10 bits, 120 Hz, tactile 360 Hz, 500 nits (type), 800 nits (crête), PWM 2 160 Hz, AMOLED, verre AGC Dragontrail-Star2 | ||
| Jeu de puces | MediaTek Dimension 1080, 6 nm Processeur : 8 cœurs, jusqu'à 2,6 GHz GPU : ARM Mali-G68 |
||
| Ram | 8 Go | 12 Go | |
| ROM | 128 Go | 256 Go | |
| SIM et carte mémoire | Deux cartes nano SIM | ||
| Appareil photo | Tripler, AI, HDR, EIS, enregistrement vidéo 1080p à 30 ips, 720p à 120/30 ips Principal: Samsung HM6, 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, angle de 84 degrés, 6 objectifs Grand angle:8 MP, f/2,2, angle de capture de 112 degrés, distance focale équivalente à 15,9 mm, 5 objectifs Macro :2 MP, f/2.4, focale 4 cm |
||
| Selfies | Trou au centre, 16 MP, f/2.4, 1/2.74″, 0,8 μm, angle de capture 82 degrés, 5 objectifs, enregistrement vidéo 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips | ||
| Batterie | 5000 mAh | ||
| Charge | USB-C 67W | ||
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 GHz Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
||
| NFC | Il y a | ||
| Biométrie | Scanner d'empreintes digitales à l'écran Reconnaissance de visage |
||
| Son | Haut-parleurs stéréo, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | ||
| Protection de l'eau | Non déclaré | ||
| Dimensions et poids | 162,3 x 74,3 x 7,78 mm 173g |
||
| Prix | 1699 yuans (15 870 roubles) |
1999 yuans (18 670 roubles) |
2399 yuans (22 410 roubles) |
© Vladimir Kovalev.
D'après realme
