Sonim a été l'un des pionniers du segment des smartphones robustes, mais a finalement perdu la concurrence.




Batterie intégrée de 5000 mAh dans Sonim XP10prend en charge la charge sans fil. En guise d'alternative, il existe un connecteur USB Type-C standard ou une charge via un connecteur spécial. Il existe un autre port inhabituel : SecureAudio pour connecter des "microphones de garde de sécurité" télescopiques. Il y a trois caméras : la principale est de 50 MP, la largeur est de 8 MP et la caméra frontale est de 8 MP. Une mise à jour vers Android 13 est promise dans un avenir proche et la publication de mises à jour de sécurité jusqu'en décembre 2025. Le prix d'un smartphone avec une garantie de trois ans aux États-Unis est de 569,99 $ (36 600 roubles).
![]() |
Spécifications du Sonim XP10 |
|---|---|
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Firmware | Android 12 |
| Écran | 5,5 pouces, 2 160 x 1 080 pixels, 18:9, Gorilla Glass Victus |
| Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 480+, 8 nm Processeur : 2 x A76 x 2,2 GHz + 6 x A55 x 1,8 GHz GPU : Adreno 619 |
| Ram | 6 Go |
| ROM | 128 GoUFS |
| SIM et carte mémoire | Tba |
| Appareil photo | Principal: 50MP grand angle: 8 mégapixels |
| Selfies | Cadre supérieur: 8 mégapixels |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge | USB Type-C connecteur de charge Qi |
| Interfaces sans fil | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou RTT |
| NFC | Il y a |
| Biométrie | Lecteur d'empreintes digitales (avant) |
| Son | Deux haut-parleurs (100 dB) Connecteur SecureAudio |
| Protection de l'eau | IP69K MIL-STD-810H Classe I Div 2 Groupes A B C D Classe II Div 2 Groupe F G Classe III Div 2 |
| Dimensions et poids | 161 × 77,5 × 16,4 mm 320g |
| Prix | 569,99 $ (36 600 roubles) |
© Ilya Nerybov.
