Xiaomi a présenté la famille de tablettes Pad 6, représentée par les modèles Pad 6 et Pad 6 Pro. Les deux ont reçu 144 Hz 11″

Pad 6 Pro et Pad 6
Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro sont disponibles en un seulpalette de couleurs, qui comprend des variations de noir, de bleu et d'or. Les prix commencent à CNY 1999 pour le Pad 6 de base 6/128 Go. Les ventes en Chine débuteront cette semaine. La nouveauté apparaîtra sur le marché international plus tard.

Xiaomi Pad 6 Pro

Tablette Xiaomi 6
![]() |
Spécifications Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau | Non | |||
| Firmware | MIUI 14 sur Android 13 | |||
| Écran | 11″, 16:10, 2880 x 1800 pixels, 309ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, tactile 240 Hz, 550nit, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Verre Gorille 3 | |||
| Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 870 Processeur : 8 cœurs, 7 nm, Kryo 585, jusqu'à 3,2 GHz GPU : Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 Processeur : 8 cœurs, 4 nm, 1 x Cortex-X2 jusqu'à 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 jusqu'à 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 jusqu'à 1,8 GHz GPU : Adreno 730 |
||
| Ram | 6 Go LPDDR5 |
8 Go LPDDR5 |
8 Go LPDDR5 |
12 Go LPDDR5 |
| ROM | 128 Go UVS 3.1 |
128 Go 256 Go UVS 3.1 |
128 Go 256 Go UVS 3.1 |
256 Go 512 Go UVS 3.1 |
| SIM et carte mémoire | Non | |||
| Appareil photo | 13 MP, f/2.2, enregistrement vidéo 4K à 30 ips, 1080p à 60/30 ips, 720p à 30 ips | Double, IA, HDR, enregistrement vidéo 4K à 60/30 ips, 1080p à 60/30 ips, 720p à 30 ips Primaire:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Capteur de profondeur :2 MP |
||
| Selfies | 8 MP, 1,12 µm, f/2.2, enregistrement vidéo 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips | 20 MP, Sony IMX596 1/3,4″ ;, 1,6 micron, f/2.2, enregistrement vidéo 1080p à 60/30 ips, 720p à 30 ips | ||
| Batterie | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| Charge | USB 3.2 Gen1, 33 W | USB 3.2 Gen1, 67 W | ||
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | Non | |||
| Biométrie | Reconnaissance de visage | |||
| Son | Quatre haut-parleurs, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Protection de l'eau | Non déclaré | |||
| Dimensions et poids | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490g |
|||
| Prix | 1999 yuans (25 090 roubles) |
2099 yuans (26 340 roubles)</ p> 2399 yuans |
2499 yuans (31 360 roubles)</ p> 2799 yuans |
3099 yuans (38 890 roubles)</ p> 3399 yuans |
© Arthur Luchkin.
D'après Xiaomi
