La présentation du OnePlus Nord 2T a eu lieu au Royaume-Uni - l'un des smartphones les plus étranges de la marque ces derniers temps
Sinon, le Nord 2T est toujours le même Nord 2,affichant apparemment de mauvaises ventes en raison de sa réputation explosive et de son emplacement dans les entrepôts. Même carrosserie et même châssis (ce qui explique le design étrange des caméras), 6,43″ Écran AMOLED (90 Hz), appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS, large de 8 mégapixels et couvercle de 2 mégapixels, ainsi qu'une batterie de 4 500 mAh et même un commutateur de mode volume à l'extrémité.
Encore plus drôle, OnePlus apportele commutateur de mode volume à la fin comme une fonctionnalité demandée par les fans (dans le contexte du récent OnePlus 10R). Une autre différence était la base logicielle : prêt à l'emploi, le nouveau venu exécute OxygenOS 12.1 avec Android 12 au cœur. Les tarifs n'ont heureusement pas bougé : 399 € et 499 € pour les versions 8/128 et 12/256 Go. OnePlus Nord 2T sera mis en vente le 24 mai.
![]() |
Spécifications du OnePlus Nord 2T | |
|---|---|---|
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Firmware | OxygenOS 12.1 sur Android 12 | |
| Écran | 6,43 pouces, 20:9, 2 400 x 1 080 pixels, 410 ppi, 90 Hz, 100 % DCI-P3, Fluid AMOLED | |
| Jeu de puces | MediaTek Dimension 1300, 6 nm Processeur : 8 cœurs, 1 x Cortex-A78 jusqu'à 3 GHz + 3 x Cortex-A78 jusqu'à 2,6 GHz + 4 x Cortex-A55 2,0 GHz GPU : ARM-G77 MC9 |
|
| Ram | 8 Go LPDDR4X |
12 Go LPDDR4X |
| ROM | 128 Go UVS 3.1 |
256 Go UVS 3.1 |
| SIM et carte mémoire | Deux cartes nano SIM | |
| Appareil photo | Tripler, AI, HDR, enregistrement vidéo 4K à 30 ips, 1080p à 60/30 ips, 720p à 60/30 ips, ralenti 1080p à 120/480 ips, 720p à 240/960 ips Principal: 50MP, IMX766, f/1.8, 1µm, PDAF+CAF, 6 lentilles, OIS grand angle: 8 MP, f/2.2, 120 degrés, EIS Monolentilles: 2 MP, f/2.2 |
|
| Selfies | Dans le trou à gauche, 32 MP, IMX615, f/2.4, 0,8 µm, EIS, enregistrement vidéo 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips | |
| Batterie | 4500 mAh | |
| Charge | USB-C 80W | |
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, 2×2 MIMO Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC |
|
| NFC | Il y a | |
| Biométrie | Scanner d'empreintes digitales à l'écran Reconnaissance de visage |
|
| Son | Haut-parleurs stéréo, aptX, aptX HD, AAC, LDAC | |
| Protection de l'eau | Non déclaré | |
| Dimensions et poids | 159,1 x 73,2 x 8,2 mm 190 g |
|
| Prix | 399 € | 499 € |
© Vladimir Kovalev.
Avec l'aimable autorisation de OnePlus
