Après-demain, ASUS présentera son nouveau smartphone phare Zenfone 9. Cependant, il y a tellement de choses sur le smartphone
Les prix sont restés la principale intrigue, mais ElkjopJe les ai aussi nommés : 7999 couronnes pour la version 8+128 Go, 8799 couronnes pour 8+256 Go et 9499 couronnes pour 16+256 Go. En monnaie russe, il s'agit respectivement de 48 900 roubles, 53 700 roubles et 58 000 roubles. Pas très démocratique, mais c'est en ligne avec les prix des autres fleurons compacts en Norvège : ils demandent le Galaxy S22 à partir de 9490 couronnes, le Xiaomi 12 coûte 8490 couronnes, et le Sony Xperia 5 III coûte 9790 couronnes.
![]() |
Caractéristiques techniques de l'ASUS Zenfone 9 | ||
|---|---|---|---|
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | Android 12 avec interface utilisateur Zen ; mises à jour jusqu'au 08.2024, correctifs de sécurité jusqu'au44797 | ||
| Écran | 5,92″, 2400×1080 pixels, AMOLED (fabriqué par Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppp | ||
| Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm Processeur : 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU : Adreno 730 |
||
| Ram | 8 Go | 16 Go | |
| ROM | 128 Go | 256 Go | |
| SIM et carte mémoire | Deux emplacements nano-SIM | ||
| Appareil photo | Double enregistrement vidéo 4320p Principal: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, cardan 6 axes, autofocus grand angle: 12 MP, IMX268, EIS, mise au point automatique |
||
| Selfies | Dans le trou à gauche, 12 MP, IMX663, mise au point automatique | ||
| Batterie | 4300 mAh | ||
| Charge | 30W USB Type-C | ||
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Il y a | ||
| Biométrie | Lecteur d'empreintes digitales (côté) | ||
| Son | Haut-parleurs stéréo Prise casque 3,5 mm |
||
| Protection de l'eau | IP68 | ||
| Dimensions et poids | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165g |
||
| Prix | 7999 CZK (48 900 roubles) |
8799 CZK (53 700 roubles) |
9499 CZK (58 000 roubles) |
© Ilya Nerybov.
Extrait de elkjop.no
