IQOO présentera bientôt IQOO 11, le produit phare basé sur le Snapdragon 8 Gen 2.Comme pour les modèles précédents de la série, IQOO 11
![]() |
Spécifications de IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Firmware | OriginOS 3.0 sur Android 13 | ||
| Écran | 6,78 pouces, 20:9, 3 200 x 1 440 pixels, 144 Hz, tactile 300 Hz, 1 800 nits, JNDC 0,26, PWM 1 440 Hz, AMOLED E6 | ||
| Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Processeur : 8 cœurs, 4 nm, Cortex-X3 jusqu'à 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 jusqu'à 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 jusqu'à 2 GHz GPU : Adreno 740 |
||
| Ram | 8 Go LPDDR5X |
12 Go LPDDR5X |
|
| ROM | 256 Go UFS 4.0 |
512 Go UFS 4.0 |
|
| SIM et carte mémoire | Deux cartes nano SIM | ||
| Appareil photo | TriplerIA, HDR, Vivo V2, enregistrement vidéo 8K Primaire:50 MP, Sony IMX866, f/1,75 Grand angle:50 MP, f/2.2, angle de capture de 150 degrés Portrait:13 députés |
||
| Selfies | Dans le trou au centre16 MP, IA, HDR | ||
| Batterie | 4700 mAh | ||
| Charge | USB-C 200W | ||
| Interfaces sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Il y a | ||
| Biométrie | Scanner d'empreintes digitales à l'écran (ultrasonique) Reconnaissance de visage |
||
| Son | Haut-parleurs stéréo, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Protection de l'eau | Non déclaré | ||
| Dimensions et poids | 164,7 × 75,3× 9 millimètres 212g |
||
| Prix | Tba | Tba | Tba |
© Arthur Luchkin.
Provient de 91mobiles.com
