Xiaomi je predstavio obitelj tableta Pad 6 koju predstavljaju modeli Pad 6 i Pad 6 Pro. Oba su dobila 144-Hz 11″

Pad 6 Pro i Pad 6
Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro dostupni su u jednom komadupaleta boja, koja uključuje crne, plave i zlatne varijacije. Cijene počinju od 1999 CNY za osnovni Pad 6 od 6/128 GB. Prodaja u Kini počinje ovaj tjedan. Novost će se kasnije pojaviti na međunarodnom tržištu.

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6
![]() |
Specifikacije Xiaomi Pad 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| mreža | ne | |||
| umetanje | MIUI 14 na Androidu 13 | |||
| prikaz | 11″, 16:10, 2880 x 1800 piksela, 309 ppi, 30/48/50/60/90/120/144 Hz, dodir 240 Hz, 550 nita, 1400:1, DCI-P3, Dolby Vision, LCD, Gorilla Glass 3 | |||
| čipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 jezgri, 7 nm, Kryo 585, do 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
Snapdragon 8+ Gen1 CPU: 8 jezgri, 4 nm, 1 x Cortex-X2 do 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 do 2,5 GHz, 4 x Cortex-A510 do 1,8 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
12 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
128 GB 256 GB UVS 3.1 |
256 GB 512 GB UVS 3.1 |
| SIM i memorijska kartica | ne | |||
| kamera | 13 MP, f/2.2, video snimanje 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | Dvostruko, AI, HDR, video snimanje 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sažetak:50 MP, 1/2,76″, f/1,8, 1,28 µm, PDAF Senzor dubine:2 MP |
||
| Selfie | 8 MP, 1.12 µm, f/2.2, video snimanje 1080p@30fps, 720p@30fps | 20 MP, Sony IMX596 1/3.4″, 1.6 mikrona, f/2.2, video snimanje 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
| baterija | 8840 mAh | 8600 mAh | ||
| punjenje | USB 3.2 Gen1, 33 W | USB 3.2 Gen1, 67 W | ||
| Bežična sučelja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 |
||
| NFC | ne | |||
| Biometrija | Prepoznavanje lica | |||
| zvuk | Četiri zvučnika, Dolby Atmos, LDAC | |||
| Zaštita od vode | Nije deklarirano | |||
| Dimenzije i težina | 253,95 x 165,18 x 6,51 mm 490 g |
|||
| cijena | 1999 juana (25 090 rubalja) |
2099 juana (26 340 rubalja)</ p> 2399 juana |
2499 juana (31 360 rubalja)</ p> 2799 juana |
3099 juana (38 890 rubalja)</ p> 3399 juana |
© Arthur Luchkin.
Prema Xiaomi
