Tvrtka je danas debitirala s osnovnim modelima s osjetno redizajniranim iPhoneom 14 Pro. Istina, ovaj put
Glavni senzor od 12 megapiksela iPhonea 14 i 14 Plus postao jeveći (veličina piksela dosegla je 1,9 mikrona), a otvor blende povećan je s f / 1,6 na f / 1,4, što je zajedno poboljšalo performanse pri slabom osvjetljenju za 2,5 puta u odnosu na iPhone 13. Dvostruko povećanje ovog pokazatelja također je primila širina , pa čak i prednji. Ona je, usput, dobila otvor blende povećan na f / 1.9 i autofokus. Šlag na torti nadogradnje sustava kamere bio je filmski način rada Action Mode. Ovo je hardversko-softverski sustav koji vam omogućuje proizvodnju ultra-stabilizirane slike, slično GoPro i drugim akcijskim kamerama.
Sada o nekoliko drugih značajnih inovacija.Prvo, svi iPhone 14 sada omogućuju kontaktiranje spasilaca putem satelita u hitnim slučajevima. Ova će se opcija prodavati kao pretplata i bit će dostupna stanovnicima SAD-a i Kanade u studenom. Drugo, Apple je nastavio oslobađati koncept pametnog telefona od nepotrebnih elemenata. Ovoga puta žrtve su SIM kartice: u SAD-u svi iPhone 14s nemaju SIM ladicu.
Što se tiče čipseta, Apple se ove godine odlučio pojačatiraslojavanje u odnosu na firmware, instaliranje prošlogodišnjeg Apple A15 Bionic u mlađe modele. Međutim, treba pojasniti da govorimo o snažnijoj modifikaciji s 5 grafičkih jezgri iz prošlogodišnjeg firmwarea. OLED zasloni nisu stekli frekvenciju od 120 Hz, a svjetlina je ostala na istoj razini: 1200 nita na vrhuncu.
Paleta boja se malo promijenila:standardne crne, bijele i crvene opcije nadopunjene su ljubičastom i plavom, ali ružičasta i zelena više nisu dostupne. Uređaji će se na policama naći u verzijama od 128, 256 i 512 GB, dok će osnovni iPhone 14 biti dostupan po starim cijenama: 799, 899 i 1099 dolara, dok se iPhone 14 Plus nudi za stotinjak više: 899, 999 i 1199 dolara odnosno.
![]() |
Tehnički podaci | |
|---|---|---|
| iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
| mreža | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| umetanje | iOS 16 | |
| prikaz | 6.1″, 2532 x 1170 piksela, 460 ppi, Haptic Touch, 60 Hz, 800 nita (tipično), 1200 nita (maks.), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, Ceramic Shield staklo | 6,7″, 2778 x 1284 piksela, 458 ppi, Haptic Touch, 60 Hz, 800 nita (tipično), 1200 nita (maks.), TrueTone, DCI-P3, Super Retina XDR, Ceramic Shield staklo |
| čipset | A15 bionički CPU: 6 jezgri (2 performanse, 4 energetski učinkovite), 5 nm GPU: 5 jezgri NPU: 16 jezgri |
|
| ROM | 128 GB 256 GB 512 GB |
|
| SIM i memorijska kartica | nanoSIM + eSIM, dual eSIM Samo eSIM (u nekim regijama) |
|
| kamera | Dvostruko, Smart HDR 4, Noćni način rada, Portret, Panorama do63 MP, Deep Fusion, Live Photo, video snimanje u 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25/ 30 / 60fps, 720p@30fps, slow-mo 1080p@120 / 240fps, Cinematic Mode: 4K@30fps, Akcijski način: 2.8K@60fps osnovni: 12 MP, f/1.5, 1.7 µm, matrix OIS, 100% Pixel Focus, ekviv. žarišna duljina 26 mm, optički zum x2, digitalni zum x5, 7 leća Široki kut: 12 MP, f/2.4, ekv. žarišna duljina 13 mm, 120 stupnjeva, 5 leća |
|
| Selfie | “Šiške”, 12 MP, f/1.9, autofokus Focus Pixels, Smart HDR 4, Noćni način rada, Portret, Deep Fusion, Live Photo, EIS, Retina bljeskalica zaslona, video snimanje u 4K@24 / 25 / 30 / 60fps, 1080p@25 / 30 / 60fps, sporo - mo 1080p@120fps, kinematografski način rada 4K@30fps | |
| punjenje | Lightning, žičani 20 W (jedinica se prodaje zasebno), bežični 15 W (MagSafe) i 7,5 W treće strane | |
| Bežična sučelja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
|
| NFC | Da (Apple Pay) | |
| Biometrija | ID lica | |
| zvuk | Stereo, Dolby Atmos | |
| Zaštita od vode | IP68 | |
| Dimenzije i težina | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 g |
160,8 x 78,1 x 7,8 mm 203 g |
| cijena | 799 dolara 899 dolara 999 dolara |
899 dolara 999 dolara 1199 dolara |
© Vladimir Kovalev.
Prema Appleu
