Brend POCO predstavio je model F4 koji nastavlja tradiciju pristupačnog flagshipa POCO F. Ova generacija postala je
![]() |
Specifikacije POCO F4 | |
|---|---|---|
| mreža | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| umetanje | MIUI 13 za POCO na Androidu 12 | |
| prikaz | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 piksela, 120 Hz, 360 Hz dodir, 900 nita (tipično), 1300 nita (vršno), HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1, MEMC, AMOLED, Gorilla Glass 5 | |
| čipset | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 jezgri, 7 nm, Kryo 585, do 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM i memorijska kartica | Dvije nano SIM kartice | |
| kamera | Utrostručiti, AI, HDR, video snimanje 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Sažetak:64 MP, f/1.79, OIS Široki kut:8 MP, f/2.2, kut snimanja 119 stupnjeva Makro:2 MP, f/2.4, 1.75 µm |
|
| Selfie | Rupa u sredini, 20 MP, f/2,45 | |
| baterija | 4500 mAh | |
| punjenje | USB-C, 67 W | |
| Bežična sučelja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Postoji | |
| Biometrija | Skener otiska prsta na kraju Prepoznavanje lica |
|
| zvuk | Stereo zvučnici, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Zaštita od vode | IP53 | |
| Dimenzije i težina | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| cijena | 399 eura | 449 eura |
© Arthur Luchkin.
Prema POCO
