ASUS će prekosutra predstaviti svoj novi flagship pametni telefon Zenfone 9. No, toliko toga o pametnom telefonu
Cijene su ostale glavna intriga, ali ElkjopTakođer sam ih nazvao: 7999 kruna za verziju 8+128 GB, 8799 kruna za 8+256 GB i 9499 kruna za 16+256 GB. U ruskoj valuti to je 48.900 rubalja, 53.700 rubalja i 58.000 rubalja. Nije baš demokratski, ali u skladu je s cijenama drugih kompaktnih vodećih modela u Norveškoj: Galaxy S22 traže od 9490 kruna, Xiaomi 12 košta 8490 kruna, a Sony Xperia 5 III košta 9790 kruna.
![]() |
Tehničke karakteristike ASUS Zenfonea 9 | ||
|---|---|---|---|
| mreža | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| umetanje | Android 12 sa Zen korisničkim sučeljem; ažuriranja do 08.2024, sigurnosne zakrpe do44797 | ||
| prikaz | 5,92″, 2400×1080 piksela, AMOLED (proizvodi Samsung), 120 Hz, 20:9, 445 ppi | ||
| čipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 nm CPU: 1 x X2 x 3,2 GHz + 3 x A710 x 2,8 GHz + 4 x A510 x 2 GHz GPU: Adreno 730 |
||
| RAM | 8 GB | 16 GB | |
| ROM | 128 GB | 256 GB | |
| SIM i memorijska kartica | Dva utora za nano-SIM | ||
| kamera | Dvostruko, 4320p video snimanje osnovni: 50 MP, IMX766, 1/1.56″, 6-osni gimbal, autofokus Široki kut: 12 MP, IMX268, EIS, autofokus |
||
| Selfie | U rupi s lijeve strane, 12 MP, IMX663, autofokus | ||
| baterija | 4300 mAh | ||
| punjenje | 30W USB Type-C | ||
| Bežična sučelja | WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NaviC |
||
| NFC | Postoji | ||
| Biometrija | Skener otiska prsta (bočno) | ||
| zvuk | Stereo zvučnici 3,5 mm priključak za slušalice |
||
| Zaštita od vode | IP68 | ||
| Dimenzije i težina | 146,58 x 68,17 x 9,45 mm 165 g |
||
| cijena | 7999 CZK (48 900 rubalja) |
8799 CZK (53 700 rubalja) |
9499 CZK (58 000 rubalja) |
© Ilya Nerybov.
Izvor: elkjop.no
