IQOO će uskoro predstaviti IQOO 11, vodeći brod temeljen na Snapdragonu 8 Gen 2.Kao i kod prethodnih modela u seriji, IQOO 11
![]() |
Specifikacije IQOO 11 Pro | ||
|---|---|---|---|
| mreža | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| umetanje | OriginOS 3.0 na Androidu 13 | ||
| prikaz | 6,78″, 20:9, 3200 x 1440 piksela, 144 Hz, 300 Hz dodir, 1800 nita, JNDC 0,26, PWM 1440 Hz, AMOLED E6 | ||
| čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 CPU: 8 jezgri, 4 nm, Cortex-X3 do 3,2 GHz + 3 x Cortex-A710 do 2,8 GHz + 4 x Cortex-A510 do 2 GHz GPU: Adreno 740 |
||
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
12 GB LPDDR5X |
|
| ROM | 256 GB UFS 4.0 |
512 GB UFS 4.0 |
|
| SIM i memorijska kartica | Dvije nano SIM kartice | ||
| kamera | UtrostručitiAI, HDR, Vivo V2, 8K video snimanje Sažetak:50 MP, Sony IMX866, f/1.75 Široki kut:50 MP, f/2.2, kut snimanja od 150 stupnjeva Portret:13 MP |
||
| Selfie | U rupu u sredini16 MP, AI, HDR | ||
| baterija | 4700 mAh | ||
| punjenje | USB-C 200W | ||
| Bežična sučelja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
||
| NFC | Postoji | ||
| Biometrija | Skener otiska prsta na zaslonu (ultrazvučni) Prepoznavanje lica |
||
| zvuk | Stereo zvučnici, Hi-Res Audio, LDAC | ||
| Zaštita od vode | Nije deklarirano | ||
| Dimenzije i težina | 164,7 × 75,3× 9 mm 212 g |
||
| cijena | TBA | TBA | TBA |
© Arthur Luchkin.
Izvorno s 91mobiles.com
