A POCO márka bemutatta az F4 modellt, amely folytatja a megfizethető POCO F zászlóshajóinak hagyományát.Ez a generáció lett
![]() |
A POCO F4 specifikációi | |
|---|---|---|
| hálózat | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| beszúrás | MIUI 13 for POCO Android 12 rendszeren | |
| kijelző | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 120 Hz, 360 Hz érintés, 900 nit (típus), 1300 nit (csúcs), HDR10+, Dolby Vision, 5 000 000, MEMC Gorilla5: AMsOL1ED | |
| lapkakészlet | Qualcomm Snapdragon 870 CPU: 8 mag, 7 nm, Kryo 585, akár 3,2 GHz GPU: Adreno 650 |
|
| RAM | 6 GB LPDDR5 |
8 GB LPDDR5 |
| ROM | 128 GB UVS 3.1 |
256 GB UVS 3.1 |
| SIM és memóriakártya | Két nano SIM kártya | |
| fényképezőgép | Hármas, AI, HDR, videofelvétel 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps Összefoglaló:64 MP, f/1,79, OIS Nagylátószögű:8 MP, f/2.2, rögzítési szög 119 fok Makró:2 MP, f/2,4, 1,75 µm |
|
| Szelfi | Lyuk a közepén, 20 MP, f/2,45 | |
| akkumulátor | 4500 mAh | |
| töltés | USB-C, 67W | |
| Vezeték nélküli interfészek | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
|
| NFC | Van | |
| biometry | Ujjlenyomat-szkenner a végén Arcfelismerő |
|
| hang | Sztereó hangszórók, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC | |
| Vízvédelem | IP53 | |
| Méretek és súly | 163,2 x 75,95 x 7,7 mm 195 g |
|
| ár | 399 euró | 449 euró |
© Arthur Luchkin.
A POCO szerint
